Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 281 to 300 of 409
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
2-Fev-2023 | 27-Set-2022 | Mapeamento das evidências de medicamentos isentos de prescrição registrados no Brasil : análise comparada segundo método grade | Laismann, Nara Amanda | Santana, Rafael Santos | - |
12-Nov-2024 | 17-Fev-2023 | Medicamentos judicializados no Distrito Federal de 2014 a 2022 : caracterização e gastos associados | Moitinho, Isis Barreto | Lima, Rodrigo Fonseca | Gomes, Rosângela Maria |
15-Jun-2020 | 3-Jul-2019 | Medicamentos magistrais como alternativa terapêutica para erros inatos do metabolismo | Fachini, Adrielle da Silva | Santana, Rafael Santos | - |
24-Jan-2019 | 2018 | Metabolismo do ferro e o impacto da anemia ferropriva à saúde humana | Nunes, Maíza Pereira | Araújo, Felipe Saldanha de | - |
24-Jan-2019 | 2018 | Micropartículas de quitosana contendo extrato de Doliocarpus dentatus : validação de método analítico para determinação de marcador no extrato e desenvolvimento das microestruturas | Gomes, Maíra de Miranda | Gelfuso, Guilherme Martins | Oliveira, Paula Martins de |
8-Jan-2024 | 26-Set-2022 | Modelagem de bioisósteros do afatinibe para reposicionamento focado na leucemia mielóide crônica | Rocha, Kelvyn Magalhães Lopes | Martins, João Batista Lopes | Nascimento, Érica Cristina Moreno |
13-Mai-2020 | 21-Jun-2017 | Monitoramento dos níveis de metais potencialmente tóxicos na água e no sedimento do Rio Doce e seus afluentes depois do desastre na mineração em 2015 | Silva, Mirella Giovana de Oliveira da | Santos, Vívian da Silva | - |
27-Set-2024 | 29-Ago-2024 | Mycoplasma genitalium e a resistência antimicrobiana no cenário de pandemia de Covid-19 | Oliveira, Thássia Almeida de | Dalmolin, Tanise Vendruscolo | Rubens, Rebeca Siqueira |
20-Set-2021 | 2020 | Nanoemulsão contendo dipropionato de betametasona : avaliação da permeação cutânea para o tratamento de psoríase | Machado, João Gabriel Passos | Gelfuso, Guilherme Martins | Cardoso, Camila Oliveira |
30-Jul-2020 | 22-Nov-2019 | Nanogel como sistema de liberação de drogas | Siqueira, Felipe Sousa | Gomes, Claure Nain Lunardi | Gomes, Anderson de Jesus |
3-Ago-2017 | 2017 | Nanopartículas lipídicas sólidas e seu uso no tratamento de glioblastomas : revisão | Jovito, Bárbara Lopes | Baó, Sônia Nair | - |
5-Fev-2014 | 3-Dez-2013 | A nanotecnologia na liberação controlada de fármacos no tratamento do câncer de mama | Moreira, José Ranclenisson Lopes | Sousa, Marcelo Henrique | - |
13-Mai-2024 | 21-Dez-2023 | Nível de conhecimento da população sobre segurança de alimentos aplicado em suas residências | Santos, Isabela Moreira | Oliveira, Natália Lima de | Chiarello, Marileusa Dosolina |
20-Jan-2016 | Dez-2015 | Nutracêuticos e a promoção da saúde no século XXI | Dorneles, Priscila dos Santos | Nunes, Aline Costa Santos | - |
12-Mai-2020 | 26-Jun-2018 | Otimização de métodos de separação de células tumorais circulantes no sangue periférico | Oliveira, Ísis de Araujo | Motoyama, Andréa Barretto | Carneiro, Fabiana Pirani |
6-Dez-2022 | 4-Nov-2021 | Óbitos relacionados a intoxicações medicamentosas em crianças no Brasil | Rodrigues, Gisele dos Santos | Silva, Lunara Teles | Souza, Patrícia Medeiros |
24-Jan-2019 | 7-Nov-2018 | Óleo de pequi : um nutracêutico com propriedades antioxidante : uma revisão de literatura | Nascimento, Lizie Martins do | Ferreira, Vânia Maria Moraes | - |
1-Fev-2016 | 2015 | Padronização de cultura primária de neurônios sensoriais e avaliação da expressão de receptores PPAR em células tratadas com cisplatina | Maciel, João Carlos Sousa | Duarte, Djane Braz | - |
24-Jan-2019 | 2018 | Padronização de metodologia ELISA para determinação de etinilestradiol em amostras ambientais de água e esgoto | Costa, Thales Viana Labourdette | Mello, Maurício Homem de | - |
28-Mar-2020 | 29-Jun-2018 | Um panorama da prescrição farmacêutica no Distrito Federal, Brasil | Rocha, Judi Carla | Zoghaib, Iury Valentim Jorge | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 281 to 300 of 409