Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 156 of 156
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
21-Mai-2021 | 20-Dez-2020 | Trezentos : aplicativo de apoio à aprendizagem ativa e colaborativa | Lobo Filho, Luiz Philipe Xavier | Veneziano, Wilson Henrique | - |
7-Jun-2019 | 13-Jul-2018 | Tutorial de transferência de estilo artístico como ferramenta didática de introdução ao deep learning na disciplina de Introdução ao processamento de imagens | Santos, Filipe Schulz dos | Zaghetto, Alexandre | - |
18-Nov-2014 | 19-Ago-2014 | Um modelo de aplicação pedagógica de uso de podcast (MAPP) : um estudo de caso de aplicacação em contexto educacional | Santos, Fábio Ferreira dos | Brandão, Maria de Fátima Ramos | - |
31-Mar-2015 | 16-Mar-2015 | Um sistema colaborativo de cache para stream de vídeos na internet | Athaydes, Ronie Rodrigo de; Sena, Tobias Astoni | Caetano, Marcos Fagundes | - |
18-Nov-2013 | 25-Set-2013 | Uma abordagem exploratória de análise de dependabilidade no contexto do Observatório da Web | Porto, Túlio César de Araújo | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
1-Abr-2014 | 20-Fev-2014 | Uma oficina para desenvolvimento de competência em informação dos funcionários do Crea-DF | Lorena, Arthur Mendes | Walter, Maria Emilia Machado Telles | - |
7-Mai-2013 | 6-Mar-2013 | Uma pesquisa-ação participante para sugestão de melhorias no modelo de processo de produção de cursos a distância do Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento | Silva Júnior, Waldemar; Albuquerque, Júlio César Gois | Brandão, Maria de Fátima Ramos | - |
31-Jul-2020 | 4-Dez-2019 | UML para modelagem do ciclo de evasão estudantil : um estudo de caso da diagramação aplicada ao sistema de gestão acadêmica da UnB | Borges, Élida Neves Mendes | Fernandes, Jorge Henrique Cabral | Santos, Pricila Kohls dos |
1-Nov-2017 | 10-Jul-2017 | UnBraille : dispositivo computacional de baixo custo para apoio na alfabetização em braille de pessoas com deficiência visual | Santos, Vinícius Emiliano dos | Brandão, Maria de Fátima Ramos | - |
26-Jun-2022 | 17-Mai-2021 | Usabilidade da ferramenta Moodle : uma análise da experiência do usuário no ambiente Aprender | Almeida, Amanda Alves de | Almeida, Rodrigo Bonifácio de | - |
9-Out-2023 | 24-Jul-2023 | O uso de elementos da gamificação no processo de avaliação da aprendizagem : um mapeamento sistemático | Barros, Thiago Guimarães | Fernandes, Jorge Henrique Cabral | - |
28-Jul-2023 | 16-Fev-2023 | O uso de elementos da gamificação no processo de avaliação da aprendizagem : uma análise bibliométrica | Rodrigues, Victor Hugo Magalhães | Fernandes, Jorge Henrique Cabral | - |
18-Ago-2014 | 14-Jul-2014 | Utilizando mineração de dados para análise de gênero nos cursos de Computação na UnB | Couto, Gustavo Carlos; Dantas, Marília Alves da Nóbrega Alberto | Corrêa, Jan Mendonça | - |
11-Abr-2018 | 7-Dez-2016 | Visualizador de imagens e vídeos para nuvem de pontos | Silva Júnior, Natanael Dias da | Espinoza, Bruno Luiggi Macchiavello | - |
15-Fev-2018 | Nov-2017 | Visualizando dados do Bolsa Família em forma de grafo | Cardoso, José Welkson de Oliveira | Holanda, Maristela Terto de | - |
5-Nov-2013 | 27-Fev-2013 | Websisbra : Sistema Nacional de Registros Sísmicos | Saatkamp, Helmuth Duarte | Holanda, Maristela Terto de | França, George Sand Leão Araújo de |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 156 of 156