Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 550
| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 14-Nov-2017 | 2017 | Caracterização tecnológica das fibras de Hibiscus rosa-sinensis e sua utilização para fabricação de papel artesanal | Bezerra, Willer Cesar Sekisugi | Gonçalez, Joaquim Carlos | - |
| 15-Jan-2018 | 2017 | Características morfológicas das fibras de Agave americana l., Saccharum spp., Heliconia rostrata, Arundo donax, Musa spp. e roseta de Ananas comosus visando a produção de papel artesanal | Silva, Fernanda Palhares | Gonçalez, Joaquim Carlos | Costa, Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da |
| 22-Ago-2016 | 5-Jul-2016 | Carga de material combustível e comportamento do fogo em área de cerrado antropizado | Fontoura, Sarah Clariene Correia | Pereira, Reginaldo Sérgio | - |
| 9-Out-2015 | 2015 | Cartilha de primeiros socorros para profissionais da engenharia florestal | Nascimento, Eloízio Ferreira do | Brandão, Reuber Albuquerque | - |
| 19-Set-2023 | 14-Jul-2023 | Chave dendrológica interativa digital em uma área de coleta de sementes na reserva ecológica e experimental da Universidade de Brasília | Souza, Ellen das Chagas | Carvalho, Daniel Costa de | - |
| 7-Out-2021 | 4-Mai-2021 | Comercialização de plantas medicinais nativas do Cerrado em Regiões Administrativas do Distrito Federal | Almeida, Isabel da Conceição de | Martins, Rosana de Carvalho Cristo | - |
| 8-Nov-2017 | Jun-2017 | Como é aplicada a educação ambiental em dez escolas de ensino infantil e fundamental I do Distrito Federal | Siqueira, Ingrid Passos | Martins, Rosana de Carvalho Cristo | Brandão, Reuber Albuquerque |
| 9-Out-2015 | 2015 | Comparação de métodos de amostragem na descrição florístico-estrutural da vegetação arbórea em área de cerradão no estado de Tocantins | Lima, Mirella Basileu de Oliveira | Miguel, Éder Pereira | - |
| 5-Jul-2024 | 31-Dez-2024 | Comparação entre a taxa interna de retorno e a taxa interna de retorno modificada aplicada em concessões florestais | Nakamura, Letícia Yurie | Souza, Álvaro Nogueira de | - |
| 4-Jun-2012 | 13-Dez-2011 | Compensação florestal na construção civil : estudo de caso na obra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE/DF) | Hagale, Thaís Silveira | Vale, Ailton Teixeira do | - |
| 7-Out-2021 | 3-Mai-2021 | Compensação florestal no âmbito do Decreto Distrital nº 39.469/2018 e o passivo dos órgãos distritais | Silva, Fernanda Luiza Santos | Biali, Leonardo Job | - |
| 30-Jul-2026 | 3-Dez-2025 | Compensação florestal no Distrito Federal : análise crítica da aplicação de recursos em pecúnia e sua efetividade ambiental | Schroeder, Tainah de Ávila Porto Nunes | Biali, Leonardo Job | - |
| 23-Jul-2020 | 20-Nov-2019 | A competitividade do Brasil no mercado internacional de celulose | Aranha, Narla Alessandra Mendes | Ângelo, Humberto | - |
| 18-Mar-2022 | 15-Out-2021 | Comportamento da madeira de Tauari (Couratari oblongifolia ducke) tratada termicamente e comparada a madeira tratada com um produto de acabamento submetidas à fotodegradação artificial | Silva, Matheus Filipe Cunha | Gonçalez, Joaquim Carlos | Paula, Marcella Hermida de |
| 31-Jan-2017 | 7-Dez-2016 | Comportamento do fogo em três fitofisionomias florestais para proteção contra incêndios florestais na Fazenda Água Limpa | Oliverio, Eduarda Rezende | Pereira, Reginaldo Sérgio | - |
| 26-Abr-2019 | 29-Nov-2018 | Comportamento espectral das fitofisionomias do cerrado na estação ecológica do Jardim Botânico de Brasília-DF | Arruda, Rodrigo Cardoso de | Matricardi, Eraldo Aparecido Trondoli | Salmona, Yuri Botelho |
| 21-Out-2015 | Jul-2015 | Composição florística e aspectos fenológicos de um fragmento de mata de galeria com vistas à restauração ecológica no cerrado, Distrito Federal | Horstmann, Natanna | Alonso, Araci Molnar | Silva Júnior, Manoel Cláudio da |
| 15-Fev-2013 | Jul-2012 | Composição florística e estrutura da Mata de Galeria do Ribeirão do Gama, Brasília-DF | Araujo, Roberto Tramontina | Miguel, Éder Pereira | - |
| 23-Dez-2025 | 14-Fev-2025 | Composição florística, riqueza e diversidade de espécies arbustivo-arbóreas ao longo de 27 anos na Floresta de Vale do Véu de Noiva - MT | Pinheiro, Jéssica Dayane Santos | Pinto, José Roberto Rodrigues | - |
| 1-Abr-2015 | 9-Jul-2014 | Comprimento ótimo das seções na cubagem rigorosa de árvores de Eucalipto para ajuste de modelos volumétricos e de taper | Lopes, Pedro Faria | Castro, Renato Vinícius Oliveira | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 550