Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 261 to 280 of 351
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
18-Dez-2013 | 9-Dez-2013 | Parâmetros de normatização cognitiva por EEG em prática motora e intervenção com neurofeedback : estudo piloto | Zille, Rafael Ribeiro; Ribeiro, Saulo Tasso Paiva | Rocha, Ana Clara Bonini | - |
21-Abr-2020 | 9-Nov-2018 | Parâmetros do planejamento para a assistência na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência para o esporte : um estudo longitudinal retrospectivo orientado pela escala de obtenção de metas | Almeida, Pedro Henrique Gonzaga | Martins, Emerson Fachin | - |
7-Out-2022 | 2021 | Percepção do autocuidado de pessoas em situação de rua do Setor Comercial Sul de Brasília em tempo de pandemia Covid-19 | Marini, Lorrane Carvalho; Conceição, Vanessa Barros da | Rocha, Ana Clara Bonini | - |
9-Set-2019 | 6-Dez-2018 | Perdas estruturais pós fraturas de membros inferiores em idosos : uma revisão sistemática | Couto, Carolina Monteiro Santos do; Batanda, Guyslaine Mandongo | Macedo, Osmair Gomes de | - |
23-Nov-2022 | 8-Jul-2019 | Perfil clinico e de funcionalidade de pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral atendidas no projeto de extensão de Fisioterapia em Ceilândia de 2015 a 2018 | Kanashiro, Miwa Ayumi; Oliveira, Nathália Sousa de | Rocha, Ana Clara Bonini | - |
26-Set-2023 | 3-Mai-2022 | Perfil clínico e sociodemográfico das gestantes que tiveram seus partos induzidos por misoprostol em um hospital público do Distrito Federal : um estudo descritivo | Montenegro, Ana Carolina Gonçalves; Paz, Larissa Teles | Alves, Aline Teixeira | - |
13-Fev-2020 | 4-Jul-2018 | Perfil clínico e sociodemográfico das parturientes que pariram de parto vaginal e seus recém-nascidos em um Hospital Universitário do Distrito Federal | Porto, Débora Françoes; Pequeno, Serise Amaral | Alves, Aline Teixeira | - |
22-Out-2013 | 9-Jul-2013 | Perfil da composição corporal de pessoas acamadas com hemiplegia espástica e distribuição da massa magra e adiposa nos hemicorpos | Silva, Elisângela Félix da | Macedo, Osmair Gomes de | - |
8-Jun-2022 | 18-Mai-2021 | Perfil da qualidade de vida de pessoas com queixa de dor musculoesquelética, participantes do projeto de extensão de Fisioterapia | Santos, Larissa Lauanda Mesquita; Inoue, Mariana Karoline Garcia | Rocha, Ana Clara Bonini | - |
4-Out-2013 | 11-Jul-2013 | Perfil de funcionalidade de idosos em lista de espera para cirurgia de catarata | Pessôa, Glauciane Augusto | Menezes, Ruth Losada de | - |
27-Jul-2016 | 2015 | Perfil de funcionalidade e incapacidade de pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica | Valle, Giovana Oliveira | Cipriano, Graziella França Bernardelli | - |
12-Fev-2020 | 4-Jul-2018 | Perfil de peso ao nascer das crianças assistidas pela Pastoral da Criança de Ceilândia-DF | Resende, Aline Pereira de | Rocha, Ana Clara Bonini | - |
21-Abr-2020 | 29-Nov-2018 | Perfil do uso da ventilação não invasiva nos indivíduos com doença do neurônio motor | Souza, Fernanda Ramos Soares | Mateus, Sérgio Ricardo Menezes | - |
3-Jun-2016 | 2015 | Perfil dos óbitos de motociclistas em acidentes de transportes terrestres no Distrito Federal, entre 2004 e 2013 | Carvalho, Raiane Camargos de | Macedo, Osmair Gomes de | Faulin, Evandro Francisco |
14-Abr-2020 | 3-Jul-2018 | Perfil epidemiográfico de indivíduos com hanseníase do Hospital Universitário de Brasília | Barros, Carol Lima | Santana, Luisiane de Ávila | - |
28-Out-2014 | 25-Jun-2014 | Perfil epidemiológico do diabético ulcerado na RA de Ceilândia/DF | Chaves, Rhana Fernandez Pereira Moraes | Santana, Luisiane de Ávila | - |
25-Jan-2016 | Jun-2015 | Perfil epidemiológico do pé de sujeitos atendidos em projeto de atenção em diabetes | Veloso, Ana Clara Soares | Santana, Luisiane de Ávila | - |
7-Jul-2016 | 2015 | Perfil funcional de pacientes críticos na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Ceilândia : estudo piloto | Martins, Gabriela de Sousa; Alves, Melissa Lorrayne da Mata | Cipriano, Graziella França Bernardelli | - |
23-Nov-2022 | 4-Mai-2022 | Perfil musculoesquelética de atletas de futebol feminino : revisão da literatura | Ribeiro, Joana De Paiva | Paz, Clarissa Cardoso dos Santos Couto | Mello, Nayara Nepomuceno de |
21-Abr-2020 | 29-Nov-2018 | O peso adicional influencia a ativação da musculatura do braço durante o alcance manual de lactentes prematuros com baixo peso ao nascer? | Batistella, Rafaella | Toledo, Aline Martins de | Fonseca, Mariana Vieira da |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 261 to 280 of 351