Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 261 to 280 of 461
| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 22-Mar-2023 | 3-Out-2022 | Fatores associados à permanência de estudantes no ensino superior no Distrito Federal | Arcanjo, Jéssica Arruda | Vasconcelos, Ana Maria Nogales | - |
| 28-Jun-2022 | 2021 | Financiamento e qualidade da educação no Brasil | Santos, Thais da Silva | Vasconcelos, Ana Maria Nogales | Fechine, Valéria Maria Rodrigues |
| 26-Abr-2017 | 2016 | Função de distribuição generalizada de valor extremo transmutada | Paiva, Bianca Souza de | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
| 8-Mai-2012 | Jul-2011 | Fundos de pensão : um estudo atuarial | Alves, Dauglish Sales; Silveira, Giordano Pedreira Pérez da | Ruas, Claudete | - |
| 25-Mai-2012 | 7-Dez-2011 | Governança pública : uma metodologia de análise do desempenho dos municípios brasileiros | Fernandes, Mauricio Vidotti | Belloni, José Angelo | - |
| 2-Jul-2021 | 2018 | Gráficos de controle bootstrap para percentis Log-simétricos | Santos, Rafael Amorim dos | Santos, Helton Saulo Bezerra dos | - |
| 22-Jun-2022 | 2021 | Gráficos de controle bootstrap para percentis skew Birnbaum-Saunders | Rocha, Vitor Macedo | Santos, Helton Saulo Bezerra dos | - |
| 14-Ago-2014 | 17-Dez-2013 | Gráficos de controle estatístico de qualidade para indicador estratégico da Secretaria da Fazenda do Governo do Piauí | Lopes, Lívia Rachel Sant’ Anna Monteiro Rocha | Silva, Gladston Luiz da | - |
| 14-Ago-2014 | 27-Nov-2013 | Gráficos de controle estatístico de qualidade para indicadores do SAMU/DF (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal) | Louzada, Ana Carolina dos Santos | Silva, Gladston Luiz da | - |
| 11-Fev-2025 | 11-Jul-2024 | Gwzinbr : um pacote R para a regressão binomial negativa inflacionada de zeros geograficamente ponderada | Abreu, Jéssica Vasconcelos de; Rosa, Juliana Magalhães | Silva, Alan Ricardo da | - |
| 28-Jun-2021 | 2018 | Identificação de alunos com risco de evasão na Universidade de Brasília | Durães, Gustavo | Pianto, Donald Matthew | - |
| 17-Dez-2023 | 21-Jul-2023 | Identificação de clusters de domicílios de aglomerados subnormais no norte do Brasil | França, Sabrina Lopes | Cançado, André Luiz Fernandes | - |
| 8-Nov-2012 | 9-Dez-2011 | Identificação de padrões em fadiga muscular | Teixeira, Estevam Caixeta Martins | Borries, George Freitas von | - |
| 22-Jul-2020 | 11-Jul-2018 | Identificação de tipologias por meio do método Grade of Membership : uma aplicação aos estudantes da Universidade de Brasília | Oliveira, Marina Barros de | Costa, Maria Teresa Leão | - |
| 15-Mai-2012 | 15-Jul-2011 | Identificação dos fatores que possibilitam a inclusão no Programa Bolsa Familia | Tavares, Camila Marques Mendes; Mauriz, Iracema Veiga Madeira | Silva, Alan Ricardo da | - |
| 16-Out-2014 | 17-Jun-2014 | Identificação dos pontos com maior incidência de acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal | Agapito, Bianca Nogueira | Silva, Alan Ricardo da | - |
| 4-Ago-2014 | 16-Dez-2013 | Idosos responsáveis pelos domicílios na Área Metropolitana de Brasília (AMB) : uma análise utilizando dados do Censo 2010 | Alves, Bruna Rejane Freitas | Gomes, Marília Miranda Forte | Vasconcelos, Ana Maria Nogales |
| 11-Fev-2025 | 10-Set-2024 | Impact analysis of fare-free public transit programs on service tax collection | Rocha, Rafael de Acypreste Monteiro | Rodrigues, Thais Carvalho Valadares | - |
| 20-Nov-2013 | 15-Jul-2013 | Implementacão de algoritmo computacional para análise de dados amostrais complexos | Falcão, João Renato | Silva, Alan Ricardo da | - |
| 22-Jul-2020 | 4-Jul-2018 | Implementação computacional de algoritmos para agrupamento de dados HDLSS e HDLLSS | Lins, Rafael da Silva | Borries, George Freitas von | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 261 to 280 of 461