Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 121 to 140 of 461
| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 4-Ago-2014 | 11-Dez-2013 | Avaliação do desempenho das universidades brasileiras : uma aplicação da análise envoltória de dados | Almeida, Victor Hugo Lima de; Gomes, Hugo Batista | Belloni, José Angelo | - |
| 11-Ago-2017 | 2016 | Avaliação do desempenho de um programa de educação nutricional via Análise de Covariância | Silva, Patricia Akemi da | Nakano, Eduardo Yoshio | - |
| 20-Out-2014 | 1-Jul-2014 | Avaliação do desempenho operacional dos aeroportos brasileiros em função da infraestrutura física : uma aplicação de análise envoltória de dados | Alencar, Tiago Machado de | Belloni, José Angelo | - |
| 7-Fev-2025 | 26-Jul-2024 | Avaliação do perfil dos beneficiários do Programa Bolsa Família em 2018 | Martins, Ana Theresa Figueiredo Camurça | Correia, Leandro Tavares | - |
| 9-Jan-2017 | 2016 | Avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil uma aplicação do Modelo Logito Ordenado Generalizado | Pires, Gustavo Martins Venancio | Pianto, Donald Matthew | - |
| 4-Ago-2014 | 5-Dez-2013 | Avaliação do rendimento dos alunos em disciplinas ofertadas pelo Departamento de Estatística para outros cursos da Universidade de Brasília : uma aplicação de regressão logística multinível | Ferraz, Amanda Pereira | Costa, Maria Teresa Leão | - |
| 16-Out-2014 | 6-Jun-2014 | Avaliação do rendimento e evasão de alunos cotistas e não cotistas da Universidade de Brasília | Bonfim, Edmar Ferreira Souto Mourão | Ruas, Claudete | Maranhão, André Nunes |
| 2-Mai-2017 | 2016 | Avaliação dos cursos de Direito do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil utilizando Modelagem de Equações Estruturais | Santos, Bruno Vilas Boas dos | Vasconcelos, Ana Maria Nogales | - |
| 22-Jun-2022 | Dez-2020 | Avaliação psicométrica de questionários do SAEB para mensuração de capital social | Silva, Tatiana Félix da | Vinha, Luís Gustavo do Amaral | - |
| 26-Abr-2017 | 2016 | Avaliação psicométrica de um instrumento para mensuração de autoeficácia | Vasconcelos, Rafaela Balliana Bragança de | Vinha, Luís Gustavo do Amaral | - |
| 4-Mai-2017 | Nov-2016 | Avaliação psicométrica de um instrumento para mensuração de práticas parentais | Colares, João Marcos de Jesus | Vinha, Luís Gustavo do Amaral | - |
| 8-Mai-2012 | Jun-2011 | Avaliando o impacto do Programa Bolsa Família no trabalho infantil e frequência escolar infantil : uma abordagem de regressão descontínua | Miranda, Ana Paula Toledo de | Pianto, Donald Matthew | - |
| 11-Fev-2025 | 1-Nov-2024 | Bagging em modelos autoregressivos de duração condicional | Kilson, Mateus Barros | Santos, Helton Saulo Bezerra dos | - |
| 11-Fev-2025 | 9-Jul-2024 | Cadeias estocásticas de ordem variável : um estudo de simulação e aplicações | Miranda, Pedro Caio Limeira de | Moreira, Lucas | - |
| 14-Jan-2026 | 18-Fev-2025 | Calculo de entropia como medida de risco para ativos financeiros | Andrade, Leonardo dos Reis | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
| 11-Fev-2025 | 17-Set-2024 | Caracterização do perfil da vítima da violência interpessoal e autoprovocadas segundo identidade de gênero e sexualidade no Brasil | Servo, Luiza Carolina Martins | Vasconcelos, Ana Maria Nogales | - |
| 8-Mai-2023 | 2022 | Cálculo do risco de uma carteira de ações via VaR utilizando modelos GARCH | Klin, Julia Verly | Fiorucci, José Augusto | - |
| 2-Jun-2022 | 13-Dez-2019 | Classificação de alvos de relatórios de inteligência financeira utilizando florestas aleatórias e medidas de centralidade de rede | Silva, Olivia Ziller e | Cançado, André Luiz Fernandes | - |
| 29-Nov-2012 | 2012 | Classificação de dados espectrais de café utilizando analise de discriminantes via mistura de distribuições | Silva, Paulo Henrique Dourado da | Borries, George Freitas von | - |
| 13-Jan-2026 | 19-Fev-2025 | Classificação de registros da agenda de autoridades do Poder Executivo utilizando aprendizagem de máquina e Processamento de Linguagem Natural | Tostes, Vinícius Martins | Pianto, Donald Matthew | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 121 to 140 of 461