Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 1 to 20 of 346
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
31-Jul-2020 | 9-Jul-2019 | Abordagem ao gerenciamento de riscos em infraestrutura de roteamento : garantia de fornecimento de eletricidade : estudo de caso | Andrade, Tayná Rodrigues; Bertolino, Victor Luis Quintarelli | Lisboa, Fábio Cordeiro de | - |
29-Ago-2024 | 14-Dez-2023 | Ações de eficiência energética na Faculdade de Educação - UnB baseadas em simulações computacionais no software design builder | Silva, Gabriel Tavares da | Velasco, Loana Nunes | - |
17-Mai-2018 | 2018 | Ajuste de proteção de transformadores de sistemas elétricos de potência da SE Rondonópolis, Mato Grosso | Santos, Samuel Augusto da Cruz | Fernandes, Luís Filomeno de Jesus | - |
15-Fev-2023 | 9-Mai-2022 | Ambientes de comercialização de energia elétrica : uma análise comparativa considerando autogeração de energia | Fagundes, Ana Luísa de Brito | Reis, Alex | - |
22-Nov-2013 | 24-Jul-2013 | Amortecimento de oscilações eletromecânicas em sistemas de potência utilizando equipamentos FACTS | Silveira, João Pedro Carvalho | Silva, Flávio Henrique Justiniano Ribeiro da | - |
28-Jul-2014 | 24-Jun-2014 | Análise comparativa de técnicas de controle não lineares aplicadas a uma compensação série | Aoyama, Natália Seyko Inocencio; Pereira, Túlio Henrique Pedra | Silva, Flávio Henrique Justiniano Ribeiro da | - |
28-Fev-2023 | 30-Set-2022 | Análise da aplicação de medidas de eficiência energética em edifício universitário, por meio de modelagem: desempenho termoenergético dos ambientes - estudo de caso | Nascimento, Juliana Oliveira do | Velasco, Loana Nunes | - |
28-Jul-2020 | 20-Nov-2019 | Análise da aplicação do PLD horário em usinas hidrelétricas reversíveis | Martins, Amanda Benfica | Scardua, Fernando Paiva | Lacerda, Fabricio Dairel de Campos |
29-Jan-2014 | 9-Dez-2013 | Análise da atratividade econômica da microgeração e minigeração distribuída no Brasil pela geração solar fotovoltaica | Rodrigues, Mariana Fonte Boa | Cormane Angarita, Jorge Andrés | - |
5-Jun-2018 | 29-Nov-2017 | Análise da migração do consumidor especial para o ambiente de contratação livre | Costa, Karen Beatriz Galdino | Scardua, Fernando Paiva | Soares, Paula Meyer |
28-Fev-2023 | 16-Set-2022 | Análise da migração para o mercado livre de energia e seus efeitos no segmento de distribuição utilizando a Matriz SWOT | Pessoa, Francisca Raiane Gomes | Soares, Paula Meyer | - |
22-Mai-2018 | 5-Jul-2017 | Análise da qualidade de iluminação : estudo de caso campus Gama | Nascimento, Jéssica Ribeiro do | Cormane Angarita, Jorge Andrés | - |
29-Ago-2024 | 15-Dez-2023 | Análise da relação custo-benefício da implementação do sistema de mensagens estruturadas na operação do sistema elétrico | Andrade, Vinícius Oliveira Litran | Reis, Alex | - |
27-Fev-2019 | 6-Dez-2018 | Análise da repactuação do risco hidrológico no Setor Elétrico Brasileiro | Rocha, Samuel Ângelo Dantas | Scardua, Fernando Paiva | Silva, Andréia de Freitas |
9-Jan-2024 | 11-Dez-2020 | Análise da responsabilidade nas causas de atraso do licenciamento ambiental de pequenas centrais hidrelétricas | Cabral, Talyta Viana | Campos, Josiane do Socorro Aguiar de Souza de Oliveira | Ferrari, Maria Vitória Duarte |
21-Out-2024 | 16-Ago-2024 | Análise da transferência de calor em sistemas de geração nuclear | Pfahl, Felipe Moraes Ribeiro | Amorim, Ronni Geraldo Gomes de | Cunha, Fábio Alfaia da |
5-Out-2018 | 4-Jul-2018 | Análise da viabilidade de sistema de gaseificação a bagaço de cana para produção de energia elétrica em estabelecimento comercial | Cordeiro, Karine Ximenes | Lisboa, Fábio Cordeiro de | - |
27-Set-2023 | 24-Jul-2023 | Análise da viabilidade econômica baseada na projeção do impacto da lei 14.300/2022 para as regiões administrativas do Distrito Federal | Tosta, Danilo Ribeiro | Soares, Paula Meyer | - |
2-Jun-2016 | 12-Fev-2016 | Análise da viabilidade técnica e econômica para instalação de uma usina eólica no Rio Grande do Norte | Bonifácio, Marcus Vinícius de Holanda | Soares, Paula Meyer | - |
28-Fev-2023 | 26-Set-2022 | Análise das perdas não técnicas em conformidade com a metodologia de cálculo do PRORET e Consulta Pública 029/2020: estudo de caso aplicado a distribuidoras de energia elétrica | Nascimento, Lucas Mello | Soares, Paula Meyer | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 1 to 20 of 346