Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 281 to 300 of 1644
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
25-Out-2023 | 17-Ago-2022 | Análise dos termos relacionados a Covid-19 nas companhias brasileiras | Souza, Kamila Aparecida de Oliveira | Rodrigues, Fernanda Fernandes | - |
19-Out-2023 | 16-Fev-2023 | Análise dos tipos de projetos financiados por Green Bonds emitidos por companhias do setor elétrico na Europa | Fontenele, Kelton Holanda | Souza, Ludmila de Melo | - |
17-Mar-2016 | 2015 | Análise e caracterização das temáticas de pesquisas científicas internacionais sobre valor justo | Araújo, Lucas Vieira Lôbo de | Matos, Eduardo Bona Safe de | - |
22-Dez-2023 | 19-Jul-2023 | Análise econômica financeira de empresas de vestuário e influência da pandemia em seu desempenho | Almeida, André Luís Costa Barros Magalhães | Mendes, Krisley | - |
8-Dez-2017 | 2016 | Análise econômico financeira do capital de giro e rentabilidade de empresas do setor de varejo no Brasil em um período de recessão | Takano, Romulo Dallastra | Nazaré, Sérgio Ricardo Miranda | - |
22-Fev-2018 | 28-Nov-2017 | Análise econômico-financeira da empresa de telecomunicações Oi no período pré-falência | Fernandes, Carla Lanay Ferreira | Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de | - |
27-Nov-2019 | 2019 | Análise econômico-financeira das empresas concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF | Santos, Gabriela Colen | Fernandes, Bruno Vinícius Ramos | - |
22-Abr-2024 | 18-Dez-2023 | Análise econômico-financeira das empresas listadas nos segmentos 1 e 2 de governança corporativa da B3 | Guilherme, Ana Carolina Lima | Souza, Francisca Aparecida de | - |
11-Mar-2016 | 2013 | Análise empírica da relação entre preços, dividendos e variáveis contábeis no mercado brasileiro | Nicoletti, Bruno Abrahão | Almeida, Ronaldo Schimidt Gonçalves de | - |
7-Ago-2017 | 20-Dez-2014 | Uma análise estanque do PIB per capita, do tempo médio de permanência na escola e do investimento dos países do G7 e dos BRICS no período de 1995-2010 | Almeida, Diogo Ghizoni de | Fernandes, Bruno Vinícius Ramos | - |
17-Mar-2016 | 2015 | Análise exploratória do nível de aderência à diretriz curricular do MEC nos cursos de graduação em Ciências Contábeis : um estudo na disciplina de perícia contábil | Araújo, Amanda Juliana Rocha | Botelho, Ducineli Régis | - |
22-Nov-2019 | 2019 | Análise financeira das demonstrações contábeis do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) | Carvalho, Eduardo de Jesus | Guerra, Mariana | - |
26-Set-2022 | 2022 | Análise financeira de cinco hospitais que prestam serviços ao SUS | Ribeiro, Victor Hugo | Guerra, Mariana | - |
12-Abr-2022 | Nov-2020 | Análise financeira de clubes associativos e clubes-empresas da primeira divisão da Federação Paulista de Futebol | Cunha, Lucas Chaves Costa | Silva, Rildo e | - |
13-Mai-2024 | 14-Dez-2023 | Análise financeira de hospitais : utilização de indicadores financeiros no acompanhamento da performance | Araújo, Victor Nunes | Guerra, Mariana | - |
8-Abr-2024 | 19-Jul-2023 | Análise financeira de hospitais e os impactos decorrentes da pandemia da covid-19 | Sena, Ohanna Souza e | Guerra, Mariana | - |
22-Set-2022 | Mai-2022 | Análise fundamentalista e modelo de precificação por fluxo de caixa descontado da Weg S.A | Rocha, Vinícius Martins da | Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de | - |
10-Out-2023 | 16-Fev-2023 | Análise histórica dos custos de produção de café arábica nos principais polos do Brasil no período de 2016 a 2021 | Silva, Tiago Martinho de Carvalho Porto da | Fernandes, Bruno Vinícius Ramos | - |
3-Nov-2020 | 4-Jul-2019 | Análise institucional da influência do FMI sobre a convergência às IPSAS pelo Brasil | Raad, Luíza | Vieira, Eduardo Tadeu | - |
23-Out-2023 | 26-Abr-2022 | Análise longitudinal (2012-2021) da diversidade da alta administração das empresas de capital aberto do Brasil à luz da teoria do alto escalão | Ventura, Marcus Guilherme Cruz | Matos, Eduardo Bona Safe de | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 281 to 300 of 1644