Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 1642
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
13-Abr-2022 | 2020 | Análise das demonstrações consolidadas do setor de consumo cíclico da BM&FBovespa : participações em controladas e coligadas e o resultado para as empresas investidoras | Almeida, Patrícia Barbosa Alves de | Mendes, Paulo César de Melo | - |
22-Fev-2018 | 28-Nov-2017 | Análise das demonstrações contábeis do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae | Leão, Jaqueline de Lima Borges | Guerra, Mariana | - |
16-Mar-2016 | 2013 | Análise das demonstrações financeiras da empresa AMBEV : uma aplicação da lei Newcomb-Benford na auditoria | Silva, Adônis Veloso da | Forster, Rubens Peres | - |
1-Set-2016 | Jun-2016 | Análise das demonstrações financeiras padronizadas das empresas listadas na BM&FBOVESPA em relação ao cumprimento do Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) – Receitas | Custódio, Rafael Saldanha Custódio | França, José Antônio de | - |
3-Ago-2017 | 2013 | Análise das determinantes que afetam a qualidade da informação contábil decorrente da harmonização aos padrões internacionais de contabilidade : uma investigação por meio do gerenciamento dos resultados contábeis | Coutinho, Larissa de Medeiros | - | - |
30-Jun-2016 | 2013 | Análise das dimensões fortes e preocupantes da RSC da FIFA | Nascimento, Dimas Abrantes do | Freire, Fátima de Souza | - |
13-Mai-2021 | 17-Jun-2019 | Análise das divulgações de responsabilidade socioambiental da Monsanto | Brito, Miguel Augusto Silveira de | Freire, Fátima de Souza | - |
9-Abr-2024 | 13-Jul-2023 | Análise das ferramentas de gestão e controle no agronegócio : um estudo de caso em propriedades rurais do município de Bocaiúva-MG | Teixeira, Pedro Paulo Carneiro | Saraiva, Mayla Cristina Costa Maroni | - |
5-Out-2020 | 26-Jun-2018 | Análise das fontes de financiamento de terceiros dos setores de energia elétrica, água e saneamento, gás e telecomunicações no período de 2004 a 2017 | Lima, Rodrigo Cunha | Fernandes, Bruno Vinícius Ramos | - |
10-Mar-2016 | Nov-2015 | Análise das informações sobre o risco de crédito : estudo de caso do banco Santander | Souza, Janaina Machado de | Mendes, Paulo César de Melo | - |
21-Mar-2023 | Out-2021 | Análise das linhas de crédito para pequenas empresas em período da pandemia | Santos, Aérica Laiane Ribeiro dos | Freire, Fátima de Souza | - |
17-Mar-2016 | 2013 | A análise das mudanças na estrutura etária e seus efeitos nas receitas e despesas dos fundos de pensão | Teixeira, Flávio Alexandre Cortez | Lima, Diana Vaz de | - |
4-Fev-2016 | 1-Jul-2014 | Análise das pesquisas nacionais em auditoria contábil : um estudo bibliométrico | Alves, Denilson de Araújo | Cunha, José Humberto da Cruz | - |
23-Jul-2020 | 17-Jun-2019 | Análise das prestações de contas de projetos das artes cênicas fomentados com incentivos fiscais previstos na Lei Rouanet | Zahn, Rose Samyra Guedes | Fernandes, José Lúcio Tozetti | - |
9-Set-2015 | 2015 | Análise das prestações de contas dos candidatos a deputado federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2014 sob a perspectiva das características qualitativas das informações contábeis | Paiva, Gabriel Dias de | Matos, Eduardo Bona Safe de | - |
13-Mai-2021 | 26-Jun-2019 | Análise das transferências voluntárias entre o Ministério da Educação e das fundações de apoio às Universidades | Silva, Samuel Alison da | Souza, Ludmila de Melo | - |
24-Fev-2022 | 2021 | Análise de accountability das entidades do terceiro setor no DF : um estudo das fundações de direito privado veladas pelo MPDFT | Dutra Junior, Gilcione Francisco | França, José Antônio de | - |
21-Mar-2023 | 3-Nov-2021 | Análise de ativos da B3 conforme o risco sistemático de 2011 a 2020 | Damasco, Daniel de Britto | Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de | - |
18-Mar-2016 | 12-Jul-2013 | Análise de aversão aos extremos para alunos do curso de Ciências Contábeis | Santin, Fabrício da Costa | Souza, Francisca Aparecida de | - |
24-Fev-2022 | 2021 | Análise de citações por subáreas da contabilidade nas publicações brasileiras | Feitosa, Eduardo Paulino | Morgan, Beatriz Fátima | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 1642