Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 21 to 40 of 141
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
6-Jun-2019 | 2018 | Análise geomorfológica das crateras de impacto de Vargeão e Vista Alegre | Rocha, Amanda Almeida | Almeida, Tati de | Yokoyama, Elder |
24-Jun-2019 | Fev-2015 | Análise morfométrica das bacias hidrográficas delimitadas a partir de imagens SRTM da área metropolitana de Brasília – AMB : planejamento urbano | Calixto, Bernardo Berga | Teza, Clausio Tavares Viana | Baptista, Gustavo Macedo de Mello |
24-Jun-2019 | 2015 | Análise multi-temporal das taxas de erosão durante o processo de implantação do Setor Habitacional Noroeste – DF | Cerdeira, Ana Luiza Noce | Roig, Henrique Llacer | - |
27-Jun-2019 | 31-Jan-2013 | Análise multitemporal da recuperação natural de áreas de cerrado degradadas pela mineração classe II, no DF, com uso do EVI2 | Villela, Marco Aurélio Lessa | Meneses, Paulo Roberto | - |
3-Jul-2019 | Dez-2012 | Análise multitemporal do sequestro florestal de carbono no Projeto de Assentamento Rural Carão, Acre | Martins, Leandro Naveca | Baptista, Gustavo Macedo de Mello | - |
26-Jun-2019 | 2014 | Análise multitemporal do uso e cobertura do solo da APA das bacias dos Ribeirões do Gama e cabeça de veado, objetivando verificar a conformidade da aplicação do plano de manejo do triênio 2007/2010 | Ferreira, Renato Borges | Bias, Edilson de Souza | - |
23-Mar-2021 | 26-Abr-2019 | Análise temporal a partir da classificação do uso e cobertura da terra utilizando imagens landsat em áreas de garimpo na região de Itaituba - Pará | Almeida, Késia Mayara Miranda | Almeida, Tati de | - |
5-Jul-2019 | Dez-2011 | Análise temporal da ocupação urbana irregular apoiado à mudança de referencial geodésico | Bezerra, Lia Maria Dias | Marotta, Giuliano Sant'Anna | - |
12-Abr-2021 | 26-Abr-2019 | Aplicação da lógica Fuzzy na avaliação e implementação de corredores ecológicos no Distrito Federal e entorno | Takahashi, Ryan Seiji | Cicerelli, Rejane Ennes | - |
21-Jun-2019 | 2016 | Aplicação das geotecnologias para parametrização do mapeamento geomorfológico | Silveira, Luiz Gustavo | Soares Neto, Gervásio Barbosa | - |
12-Jun-2019 | 9-Mar-2018 | Aplicação de algoritmos semi-analíticos à imagens Sentinel-2 para a estimativa de Clorofila-a no Lago Paranoá-DF | Borges, Henrique Dantas | Cicerelli, Rejane Ennes | Almeida, Tati de |
13-Jun-2019 | 16-Mar-2018 | Aplicação de ferramentas de sensoriamento remoto no mapeamento de degradação ambiental derivada da mineração na bacia do Lago Poopó – Altiplano Andino | Ribeiro, Vinícius de Souza | Almeida, Tati de | - |
25-Jun-2019 | 2015 | Aplicação de métodos de integração para elaboração de mapa de favorabilidade para ocorrências de mineralizações de chumbo e zinco na região de Vazante Paracatu, MG | Hanna, Marina Dias; Dalla Costa, Marina Marques | Almeida, Tati de | - |
12-Jun-2019 | 2018 | Aplicação de métodos empíricos de sensoriamento remoto utilizando imagens Landsat no Lago Paranoá – DF para estimativa de Clorofila – a e turbidez | Sá, Laynara Oliveira de | Cicerelli, Rejane Ennes | - |
23-Mar-2021 | 26-Abr-2019 | Automated indexing and cataloging of multitemporal orbital sar images | Assis, José de Paula Rodrigues Neto | Almeida, Tati de | - |
28-Jun-2019 | 2012 | Avaliação da aptidão agrícola das terras da Bacia do Rio Jardim | Roncisvale, Bruno Magalhães | Menezes, Paulo Henrique Bretanha Junker | Neumann, Marina Rolim Bilich |
28-Jun-2019 | 2013 | Avaliação da fragilidade ambiental no baixo curso da bacia hidrográfica do Rio Jequiá-AL | Carvalho, Vera Nanci Oliveira | Gonçalves, Tatiana Diniz | - |
4-Jul-2019 | Dez-2012 | Avaliação da precisão posicional relativa de uma carta topográfica na escala 1:100.000 na área do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães - MT | Barbosa, Sandra Maria da Silva | Marotta, Giuliano Sant'Anna | - |
24-Jun-2019 | 2016 | Avaliação da recuperação das áreas degradadas pelas obras de implantação da Rodovia BR-158/MT, km 139,91 ao km 201,01, entre os anos 2009 a 2013, a partir do processamento de imagens opticas | Menezes, Thaís Nunes Gomes de | Bias, Edilson de Souza | Almeida, Tati de |
21-Jun-2019 | 16-Dez-2016 | Avaliação da regeneração natural e da recuperação ambiental em áreas de depósitos de expurgos no âmbito do Projeto de Integração do São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF | Peixoto Filho, Getulio Ezequiel da Costa | Bias, Edilson de Souza | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 21 to 40 of 141