Título: | Análise multitemporal do sequestro florestal de carbono no Projeto de Assentamento Rural Carão, Acre |
Outros títulos: | Multitemporal analysis of forest carbon sink at Carão Settlement Project, Acre |
Autor(es): | Martins, Leandro Naveca |
Orientador(es): | Baptista, Gustavo Macedo de Mello |
Assunto: | Desmatamento Assentamentos rurais |
Data de apresentação: | Dez-2012 |
Data de publicação: | 3-Jul-2019 |
Referência: | MARTINS, Leandro Naveca. Análise multitemporal do sequestro florestal de carbono no Projeto de Assentamento Rural Carão, Acre. 2012. 22 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Geoprocessamento Ambiental)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo analisar multitemporalmente o desmatamento no Projeto de Assentamento - PA Carão, localizado no estado do Acre, por meio da análise do sequestro florestal de carbono obtido a partir do índice espectral CO2flux. Para tal, foram escolhidas quatro cenas de diferentes datas, todas do sensor TM do LANDSAT 5. Foram realizadas as etapas de pré-processamento de correção geométrica e atmosférica das cenas e posteriormente foram transformadas para reflectância de superfície. Para o processamento das cenas foram utilizados os índices espectrais de vegetação NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normatizada) e o PRI (Índice de Reflectância Fotoquímica). A integração desses dois índices geraram o CO2flux, que permitiu a geração de cenários futuros por meio de ajuste de função polinomial de quarta ordem. Os resultados obtidos revelam um ritmo constante de supressão da vegetação e, caso esse se mantenha, os cenários futuros indicam que antes de 2018 toda a vegetação fotossinteticamente ativa será removida do PA Carão. Além do desmatamento provocado por assentados, queimadas como a avaliada nesse trabalho, por meio do índice espectral RdNBR, bem como a morte coletiva da floresta ombrófila aberta de bambu, podem intensificar o ritmo de supressão da vegetação. O presente estudo permitiu inferir que o PA, da forma como foi instalado e vem sendo gerido, não funcionou como instrumento sustentável de preservação da floresta. Novos trabalhos devem ser incentivados para o monitoramento da manutenção de reservas sustentáveis de floresta nos locais destinados a projetos de assentamento rural na Amazônia. |
Abstract: | This study aimed to analyze multitemporarily deforestation at Carão Settlement Project - PA , located in the state of Acre, through the analysis of forest carbon sequestration obtained from the spectral index CO2flux. We selected four scenes from different dates, all from TM sensor of LANDSAT 5. We performed the steps of pre-processing geometric correction and atmospheric scenes and subsequently we transformed them to surface reflectance. In order to process the scenes, we used the spectral vegetation indices NDVI (Vegetation Index Normalized Difference) and PRI (Photochemical Reflectance Index). The integration of these two indexes generated the CO2flux), which allowed the generation of future scenarios through adjustment of fourth-order polynomial function. The results show a steady rate of deforestation and, if this continues, the future scenarios indicate that before the year of 2018 all photosynthetically active vegetation will be removed from PA Carão. In addition to deforestation caused by settlers, the forest fire evaluated at this work through the spectral index RdNBR and the communal death of open bamboo rainforest, can intensify the pace of deforestation. This study also has shown that the PA, as it has been installed and is being managed, did not work as a tool for sustainable forest preservation. Further studies should be encouraged to monitor the maintenance of sustainable forest reserves atsettlement projects in the Amazon. |
Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, 2012. |
Informações de Acesso e Conteúdo: | Autorização concedida pelo chefe do Instituto de Geociências para disponibilização na Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM). |
Aparece na Coleção: | Geoprocessamento Ambiental
|
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.