Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 333
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
11-Nov-2022 | 2021 | Esquema de sincronização subatuado e robusto para um sistema hipercaótico pentadimensional com aplicação em telecomunicação segura | Graciano, Victor Veloso | Vargas, José Alfredo Ruiz | - |
7-Set-2021 | 13-Dez-2019 | Estimação de força de interação no braço robótico UR3 | Garcia, Pedro | Borges, Geovany Araújo | - |
29-Ago-2024 | 21-Dez-2023 | Estimação de pose com marcadores Aruco e ambiente virtual para robótica cooperativa | Junqueira, Marcos Eduardo Monteiro; Rabelo, Gabriel Tambara | Borges, Geovany Araújo | Ishihara, João Yoshiyuki |
18-Jan-2017 | 2012 | Estimação de pose por visão monocular para aterrissagem de VANTS utilizando ARToolKit com multimarcas | Porfirio, Ronie Paulucio | Ishihara, João Yoshiyuki | Vidal, Flávio Barros de |
22-Mai-2024 | 13-Fev-2023 | Estimação de velocidade de caminhada por sensores inerciais de movimento em ambiente imersivo de realidade virtual | Ito, Ricardo Hideki | Baptista, Roberto de Souza | - |
5-Abr-2023 | 2-Mai-2022 | Estimação em tempo real de posição e orientação de câmeras inteligentes | Dumont, Júlio Eduardo França; Vieira, Matheus Ribeiro de Brito | Silva, Jones Yudi Mori Alves da | - |
30-Ago-2024 | 12-Dez-2023 | Estimação simultânea de estados e parâmetros para sistemas lineares em malha fechada | Sousa, Matheus Teixeira de | Fortaleza, Eugenio | Limaverde Filho, José Oniram de Aquino |
4-Mai-2022 | Mai-2021 | Estimulação elétrica sequencial distribuída espacialmente em membro inferior de pessoas com lesão medular | Pinheiro, Lucas de Macêdo | Baptista, Roberto de Souza | - |
11-Nov-2021 | Mai-2021 | Estudo de desempenho de sistema em tempo real para simulador de pequenos satélites | Andrade, Lukas Lorenz de | Borges, Renato Alves | - |
7-Fev-2018 | Jul-2017 | Estudo de filtros de Kalman aplicados à estimação de estados em um processo de quatro tanques | Willik Neto, Alexandre | Tognetti, Eduardo Stockler | - |
14-Out-2024 | 20-Set-2024 | Estudo de Redes YOLO para identificação e segmentação de espécies arbóreas no Cerrado | Lima, Adriano Claysson da Silva | Borges, Díbio Leandro | - |
22-Dez-2016 | Jul-2015 | Estudo de técnicas de controle aplicadas a uma bancada didática de quatro tanques | Macêdo, Arthur Medeiros; Wiira, Mayara Cristina de Faria | Tognetti, Eduardo Stockler | - |
21-Mai-2024 | 16-Fev-2023 | Estudo do controle da trajetória de uma perna de exoesqueleto | Peres, Alexandre Bernardi | Vidal Filho, Walter de Britto | - |
5-Fev-2018 | Jul-2017 | Estudo dos efeitos de imagens degradadas no processo de reconhecimento de objetos por redes neurais convolucionais | Cavalcanti, José Gabriel Hermes | Vidal, Flávio de Barros | - |
10-Abr-2023 | 4-Mai-2022 | Estudo e aplicação de um circuito de criptografia analógico baseado em caos | Neves, Tiago Pereira | Vargas, José Alfredo Ruiz | - |
21-Mai-2024 | 15-Fev-2023 | Estudo e controle de drones na inspeção de linhas de transmissão | Souza, Douglas Mauricio Bispo de | Vidal Filho, Walter de Britto | - |
10-Abr-2023 | 23-Set-2022 | Estudo e desenvolvimento de interface de comando para braço robótico acoplado à cadeira de rodas | Monção, Luiza de Castro | Vidal Filho, Walter de Britto | - |
8-Jul-2024 | 25-Jul-2023 | Estudo e desenvolvimento de um protótipo de um scanner de projétil portátil para criminalística | Batista, Filipe Aziz | Vidal Filho, Walter de Britto | Merege, Fernando |
29-Ago-2024 | 11-Dez-2023 | Estudo e desenvolvimento de um simulador de realidade virtual aplicado a cirurgia robótica | Araújo, Gabriel Ângelo Alves de | Vidal Filho, Walter de Britto | - |
15-Set-2021 | Dez-2020 | Estudo e desenvolvimento de uma ferramenta-base para criação de processadores de aplicação específica | Nery, Moysés Pinheiro | Silva, Jones Yudi Mori Alves da | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 333