Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 301 to 320 of 750
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
17-Nov-2015 | 2015 | Estimando a relação entre as habilidades cognitivas da educação básica e o salário futuro | Luchine, André Araújo | Zoghbi, Ana Carolina Pereira | - |
17-Nov-2015 | 11-Ago-2015 | Estimativas do custo do crédito subsidiado no Brasil em 2011-2014 | Sinicio, Mariana de Oliveira | Almeida, José Roberto Novaes de | - |
21-Fev-2024 | 19-Jan-2023 | Estimativas do retorno de investimentos sobre regimes tributários alternativos | Chadú, André William do Couto | Pires, Manoel Carlos de Castro | - |
21-Mar-2022 | 2021 | Estratégia de empacotamento para uma firma monopolista multiproduto : uma análise sob a perspectiva de modelos do tipo Principal-Agente | Santos, Roberto Lucas Damaceno dos | Peñaloza, Rodrigo Andrés de Souza | - |
5-Jun-2024 | 21-Dez-2023 | Estratégia eleitoral : o impacto das eleições nas variáveis macroeconômicas | Ferreira, Camille D'arc Rodrigues | Ellery Junior, Roberto de Goes | - |
6-Nov-2013 | 31-Jul-2013 | Estrutura a termo das taxas de juros : panorama da classe de modelos Nelson-Siegel | Rosa, Ricardo Augusto Bonfim Maciel da | Resende, José Guilherme de Lara | - |
23-Dez-2020 | 8-Mai-2019 | Estrutura de mercado, eficiência e performance dos bancos brasileiros | Flores, Pedro Honorato | Rossi, Marina Delmondes de Carvalho | - |
23-Dez-2016 | Jul-2016 | Estrutura tarifária e investimento em saneamento básico no Brasil | Araújo, Flávia Camargo de | Bertussi, Geovana Lorena | - |
29-Fev-2024 | 28-Jul-2023 | Um estudo comparativo sobre a Ucrânia, Lituânia e Bielorrússia, a transição econômica e política dos antigos membros da URSS e confusão institucional ucraniana | Wigeneski, João Victor Andrade | Andrada, Alexandre Flávio Silva | - |
27-Fev-2024 | 26-Fev-2023 | Estudo de aderência do CAPM como instrumento de precificação ex-ante em diferentes mercados internacionais | Saraiva, Matheus Andrade | Conceição, Pedro Henrique Zuchi da | - |
27-Out-2021 | 15-Dez-2020 | Estudo de caso : a reavaliação dos preços das debêntures no mercado secundário brasileiro durante o 4º trimestre de 2019 | Valle, Marcos Hanna | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
22-Nov-2013 | 18-Jul-2012 | Estudo de correlação em mercados usando redes complexas | Serra, Thiago Ramos | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
28-Jul-2015 | 16-Mar-2014 | Estudo de viabilidade financeira de um projeto de usina integrada de resíduo sólido urbano : uma análise de escala | Santos, Anderson Tiago do Carmo | Conceição, Pedro Henrique Zuchi da | - |
5-Nov-2021 | 1-Dez-2020 | Estudo dos incentivos à decisão individual de poupança no contexto de incerteza previdenciária | Pimenta, Pedro Ulisses | Nascimento, Leandro Gonçalves do | - |
10-Jun-2024 | 2024 | Estudo econômico do piso salarial da enfermagem : uma abordagem de decisão dos agentes privados | Carvalho, Guilherme Cabral Dias de | Bugarin, Maurício Soares | - |
18-Set-2014 | 11-Jul-2014 | Eu roubo, tu roubas, nós roubamos : uma modelagem multiagentes da decisão pela atuação corrupta | Costa, Matheus Schmeling | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado | - |
20-Out-2017 | 2016 | Evasão fiscal e democracia direta : um experimento | Ferreira, Iúri Honda | Lehmann, Michael Christian | - |
23-Fev-2024 | 14-Fev-2023 | A evasão na Universidade de Brasília : um estudo das grandes áreas | Braga, Iara Ferreira | Cabello, Andrea Felippe | - |
12-Dez-2024 | 30-Ago-2024 | Evidências empíricas dos determinantes dos preços das passagens aéreas nos períodos pré e pós pandemia de COVID-19 | Oliveira, Luís Henrique de | Lucas, Vander Mendes | - |
6-Jun-2024 | 9-Fev-2024 | Evolução da política monetária japonesa : uma análise a partir dos anos 1990 | Pessoa, Enzo Vinícius Costa | Pires, Manoel Carlos de Castro | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 301 to 320 of 750