Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 1 to 20 of 241
| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 5-Abr-2023 | 29-Set-2022 | Abordagem técnico-econômica na otimização multidisciplinar de aeronaves do tipo eVTOL | Ribeiro, Bruna Lorrane Jardim | Martins, Polliana Candida Oliveira | Celestino, Victor Rafael Rezende |
| 20-Mai-2024 | 5-Dez-2023 | Ajuste de modelos dinâmicos na presença de incertezas em estruturas de material compósito utilizando abordagem bayesiana | Mainardes, Cássio Buss | Carneiro, Sérgio Henrique da Silva | - |
| 6-Ago-2024 | 4-Dez-2023 | Ajuste do modelo dinâmico em elementos finitos de um painel honeycomb utilizando algoritmos de otimização paramétrica | Souza, Rodrigo Evangelista Aguiar de | Carneiro, Sérgio Henrique da Silva | - |
| 7-Fev-2019 | 28-Jun-2018 | Análise aerodinâmica de um motor Ramjet sob diferentes condições de voo | Vieira Filho, Sebastião Roni | Shynkarenko, Olexiy | - |
| 25-Mai-2023 | 19-Fev-2023 | Análise aerotermodinâmica da reentrada atmosférica de uma nave similar à Starship | Luz, Jhéssica Maria Nunes de Jesus | Shynkarenko, Olexiy | - |
| 2-Set-2022 | 24-Mai-2021 | Análise comparativa de métodos de transferência terra-lua | Capdeville, Nicholas de | Silva, William Reis | - |
| 9-Jan-2026 | 6-Fev-2023 | Análise comparativa do Centro de Lançamento de Alcântara pela perspectiva de personas lançadoras | Lôbo, Rafael Paiva | Silva, William Reis | - |
| 12-Jan-2026 | 17-Jul-2025 | Análise comparativa entre sistemas híbridos tubulares metal/compósito submetidos a ensaios de torção | Ribeiro, Larissa Costa | Luz, Sandra Maria da | - |
| 19-Mai-2020 | 13-Dez-2019 | Análise da dinâmica de escape de Space Debris em órbita GEO | Oliveira, Danilo Muniz | Silva, William Reis | - |
| 23-Out-2024 | 20-Set-2024 | Análise da eficiência aerodinâmica de rotores coaxiais em drones | Moreira, Marcus Vinicius Abner de Souza | Mendes, Rafael Castilho Faria | Shynkarenko, Olexiy |
| 14-Fev-2023 | 12-Mai-2022 | Análise da Utilidade de Missão do Programa Artemis | Brandão, Isla Kalleny Marques | Toledo, Ronne | - |
| 21-Set-2023 | 25-Jul-2023 | Análise de asa em CFD com diferentes tipos de Winglets | Sousa, Lucas Alves Ferreira de | Shynkarenko, Olexiy | - |
| 8-Jan-2026 | 7-Dez-2023 | Análise de combustível sólido em motor de foguete híbrido utilizando processamento de imagens | Fernandes, Felipe Hermes | Bertoldi, Artur Elias de Morais | - |
| 23-Out-2019 | 9-Jul-2019 | Análise de deformação transversal em placas finas : estudo de caso para a placa de um Aileron | Henriques, Júlia Meira Leite | Andrianov, Artem | - |
| 14-Fev-2023 | 1-Jul-2022 | Análise de enlace e sistemas de comunicação baseados em Antenas Phased Array para a Rede Starlink no segmento de usuário | Torres, Luso de Jesus | Rondineau, Sébastien Roland Marie Joseph | - |
| 11-Abr-2023 | 28-Set-2022 | Análise de estabilidade aeroelástica dinâmica de modelos analíticos e numéricos utilizando Nastran | Mariano, Matheus de Avila | Martins, Polliana Candida Oliveira | - |
| 21-Mai-2024 | 19-Dez-2023 | Análise de estabilidade aeroelástica dinâmica de uma asa reta incluindo efeitos de rigidez não linear cúbica | Resende, Lucas Pereira | Martins, Polliana Candida Oliveira | - |
| 7-Fev-2019 | 2018 | Análise de estabilidade e qualidade de voo de uma aeronave anfíbia monomotor | Guimarães, Lucas Soares | Carneiro, Sérgio Henrique da Silva | - |
| 11-Abr-2023 | 18-Dez-2022 | Análise de fadiga de uma pá de turbina eólica submetida a um carregamento simplificado de Davenport utilizando a ferramenta computacional ANSYS | Santos, Lidiane Laís Silva | Shzu, Maura Angélica Milfont | - |
| 14-Fev-2023 | 13-Mai-2022 | Análise de fenômenos aeroelásticos estáticos em estruturas aeronáuticas utilizando MSC.Nastran | Araújo, Caio Augusto Chaves | Martins, Polliana Candida Oliveira | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 1 to 20 of 241