Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 101 to 120 of 351
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
19-Dez-2013 | 5-Dez-2013 | Comportamento motor de lactentes prematuros de baixo peso e muito baixo peso ao nascer | Nogueira, Karina Pires de Aguiar; Sampaio, Tainara Ferreira de | Toledo, Aline Martins de | - |
22-Fev-2021 | 2-Dez-2019 | Condições de saúde e prevalência de sintomas osteomusculares em docentes de uma escola pública de ensino médio do Distrito Federal | Vieira, Isis Rocha; Corrêa, Izabel Cordeiro | Romão, Juliana de Faria Fracon e | - |
29-Jul-2016 | 2016 | Condução de energia ultrassônica da sulfadiazina de prata 1% e da colagenase na fonoforese | Dutra, Dayara Janne Patriota | Santana, Luisiane de Ávila | - |
19-Dez-2013 | 15-Jul-2013 | Confiabilidade da razão de simetria calculada a partir do registro da distribuição do suporte de peso obtido em balanças digitais para sujeitos com e sem hemiparesia | Costa, Abraão Souza | Martins, Emerson Fachin | - |
21-Abr-2020 | 3-Dez-2018 | Confiabilidade interavaliador e teste-reteste dos índices de risco de queda e estabilidade estática e dinâmica medidos na Biodex Balancd System em idosos comunitários | Silva, Juliana Félix da; Oliveira, Priscilla Galvão de | Garcia, Patrícia Azevedo | - |
21-Abr-2020 | 7-Nov-2018 | Confiabilidade interexaminador e teste-reteste da avaliação recordatória da atividade física para pessoas com lesão medular brasileira (PARA-SCI-BR) para usuários de cadeira de rodas que praticam esporte | Santana, Larissa Rodrigues | Martins, Emerson Fachin | - |
29-Set-2023 | 5-Mai-2022 | Confiabilidade interexaminadores de cinco classificações funcionais da paralisia cerebral | Sousa, Deysiane Sobrinho de; Gomes, Gabrielly Cristine de Alcântara | Ayupe, Kênnea Martins Almeida | Toledo, Aline Martins de |
18-Dez-2013 | 15-Jul-2013 | Confiabilidade intra e intertestes da razão de simetria calculada a partir da baropodometria computadorizada em sujeitos com e sem hemiparesia | Barbosa, Paulo Henrique Ferreira de Araujo | Martins, Emerson Fachin | - |
8-Abr-2021 | 6-Dez-2019 | Confiabilidade intra-examinador do dinamômetro manual na avaliação da força muscular de extensores de tronco em indivíduos saudáveis | Barros, Mariana do Carmo Pinto Oliveira; Clemente, Nathália Passos | Martins, Wagner Rodrigues | - |
7-Jan-2022 | 24-Nov-2020 | Confiabilidade intra-examinador na avaliação da força isométrica de extensão de tronco em posição ortostática : um estudo piloto | Aranha, Izabela Abrão | Martins, Wagner Rodrigues | - |
16-Fev-2023 | 28-Out-2021 | Confiabilidade intraexaminador da avaliação de força isométrica ortostática dos músculos extensores de tronco em indivíduos com dor lombar crônica inespecífica : um estudo piloto | Rocha, Wilson Luis Aires da | Martins, Wagner Rodrigues | - |
10-Nov-2022 | 2-Mai-2022 | Construção de cartilha educativa como forma de promoção em saúde para prevenção de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) em docentes de ensino médio | Lima, Lorena Brito de | Romão, Juliana de Faria Fracon e | - |
23-Nov-2022 | 5-Mai-2022 | Construção de cartilha educativa na melhora da qualidade de vida de idosos e prevenção aos riscos de quedas | Silva, Natasha Carolina Avelino da; Mendes, Thauanne Aparecida de Paulo | Romão, Juliana de Faria Fracon e | - |
6-Out-2023 | 4-Mai-2022 | Contribuições da percepção de usuários e prescritores de muletas canadenses no processo de inovação tecnológica do dispositivo | Alencar, Luana Karolyne da Silva | Martins, Emerson Fachin | Silva, Danielle Brasil Barros da |
9-Abr-2021 | 4-Nov-2019 | Correlação do pico de fluxo da tosse com a capacidade vital forçada em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica de um hospital de Brasília | Costa, Ana Clara Gonçalves da | Mateus, Sérgio Ricardo Menezes | - |
20-Fev-2021 | 10-Jul-2019 | Correlação dos testes clínicos funcionais e a plataforma WII na identificação do risco de quedas em idosos comunitários | Costa, Anna Beatriz Sodré; Fernandes, Laila Raissa Ferreira | Paz, Leonardo Petrus da Silva | - |
18-Dez-2013 | 12-Jul-2013 | Correlação entre composição corporal e equilíbrio em idosas com diminuição da densidade mineral óssea | Silva, Fábio de Alcântara e | Macedo, Osmair Gomes de | - |
23-Nov-2022 | 5-Mai-2022 | Criação do conceito e estruturação de um modelo de programa de reabilitação cardiopulmonar baseado em e-health | Alves, Marcela Lopes | Cipriano Júnior, Gerson | Borges, Robson |
4-Ago-2017 | 2016 | Critérios preditores da força de extensão lombar em indivíduos adultos com dor lombar crônica | Lima, Taís Gonçalves | Martins, Wagner Rodrigues | - |
28-Out-2014 | 23-Jun-2014 | Desconforto sensorial na estimulação elétrica neuromuscular em correntes de média e baixa frequência | Modesto, Karenina Arrais Guida | Durigan, João Luiz Quagliotti | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 101 to 120 of 351