Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 421 to 428 of 428
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
20-Jul-2020 | 20-Mai-2019 | Utilização do filtro de Kalman para previsão de valores esperados de contagens de crimes contra o patrimônio | Lucca, Frederico França Soares de | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
27-Nov-2012 | 18-Jun-2012 | Valor em risco operacional com cópulas de valores extremos | Oliveira, Diego Rodrigues | Otiniano, Cira Etheowalda Guevara | - |
3-Set-2012 | Jun-2011 | Value at Risk e cópula : VaR de um portfolio de ações e cópula bivariada | Faria, Thiago Assunção de | Pianto, Donald Matthew | - |
9-Ago-2018 | 2017 | Value–at–Risk (VaR) : uma aplicação no mercado acionário brasileiro | Ramos, Danilo Guimarães Franco | Sampaio, Jhames Matos | - |
31-Jul-2020 | 26-Jun-2018 | Uma versão truncada da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a análise de risco | Gonsalves, Eduardo Barreto Sulz | Santos, Helton Saulo Bezerra dos | - |
21-Set-2022 | 2021 | Violência doméstica e familiar contra a mulher : uma aplicação da regressão logística | Santos, Álefe Lacerda Gomes. | Gomes, Juliana Betini Fachini | Costa, Maria Teresa Leão |
22-Jun-2022 | 2020 | Visualização de deslocamentos espaciais usando mapas e vídeos | Zountchégnon, Aïtchéou Gauthier; Santana, Thomaz Passos | Rodrigues, Guilherme Souza | - |
31-Mai-2016 | 2015 | Vulnerabilidade juvenil na área metropolitana de Brasília : construção de um índice sintético | Cardoso, Cauan Braga da Silva | Vasconcelos, Ana Maria Nogales | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 421 to 428 of 428