Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 161 to 180 of 357
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
27-Jun-2022 | 25-Mai-2021 | Estudo de comportamento de usuários de um app : transição de Freemium para Premium | Souza, Alex Nascimento | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
29-Set-2016 | 17-Fev-2016 | Estudo de mapeamento sistemático em dependabilidade e métodos ágeis: uma reprodução de estudo de 2012 a 2015 | Lima, Gabrielly Ferreira Leonardo de | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
29-Out-2013 | 12-Dez-2012 | Estudo de viabilidade de sistemas de detecção e intrusão em redes baseados em GPUs | Ribeirinho, Lucas Polonio; Silva, Tércio Cassiano | Gondim, João José Costa | Melo, Alba Cristina Magalhães Alves de |
22-Nov-2013 | 4-Set-2013 | Estudo de viabilidade tecnológica de uma análise semi-automática da colaboração no Google Docs | Moreira, Luiz Eduardo | Nóbrega, Germana Menezes da | - |
26-Jun-2022 | 26-Out-2021 | Estudo e análise de algoritmos para o problema do produtor único e consumidor único | Mourão, Gabriel Patrick Alcantara; Corezzi, Nur | Alchieri, Eduardo Adilio Pelinson | - |
31-Mar-2015 | 13-Mar-2015 | Estudo e implementação do protocolo ECDSA | Barros, Filipe Tancredo | Gondim, João José Costa | - |
27-Jun-2022 | 31-Mai-2021 | Estudo empírico sobre performance do módulo NSGA-III na ferramenta DCT | Neves, João Gabriel Lima | Almeida, Rodrigo Bonifácio de | - |
12-Jun-2017 | 29-Nov-2016 | Estudo experimental de aprendizado de máquina para desenvolvimento de um classificador de texto de incidentes de grandes eventos | Lima, André Accioly; Pinto, Renato Carlos | Ralha, Célia Ghedini | - |
25-Jun-2014 | 14-Dez-2013 | Estudo exploratório de aplicação da biblioteca ITIL no gerenciamento de mudanças em uma instituição financeira | Souza, Felipe Vasconcelos de | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
6-Nov-2013 | 23-Set-2013 | Estudo sistemático em dependabilidade e métodos ágeis : uma análise de falhas e defeitos | Braga, Artur de Azevedo; Leal, Renato dos Santos | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
7-Dez-2023 | 17-Fev-2023 | Um estudo sobre algoritmos para redução de características no contexto de ataques baseados em botnets | Carvalho, Gustavo Macedo de; Pinto, Caroline Ferreira | Marotta, Marcelo Antônio | - |
21-Mar-2025 | 20-Fev-2025 | Um estudo sobre o ChatGPT aplicado ao ensino e aprendizagem: benefícios, riscos e recomendações | Mayer, Plínio Candide Rios; Garcia, Marco Antônio Nemetala | Corrêa, Jan Mendonça | - |
31-Ago-2015 | 2013 | Estudo sobre o comportamento de usuários em redes sociais sob um modelo computacional de atenção visual | Giusti, Paulo Ricardo Xavier | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
6-Out-2023 | 26-Jul-2023 | Estudo sobre redes neurais no problema da leitura labial automática | Macedo, Lucas de Almeida Bandeira | Espinoza, Bruno Luiggi Macchiavello | - |
23-Jun-2022 | 27-Mai-2021 | Estudo sobre redução de redundância geométrica de nuvens de pontos de sistemas automotivos | Cunha, Dayanne Fernandes da | Queiroz, Ricardo Lopes de | - |
7-Nov-2013 | 12-Mar-2013 | Estudo, definição e implementação de ambiente de ensino-aprendizagem com arquitetura de agentes para modelagem de estilos de aprendizagem | Matos, João Paulo de Freitas | Ralha, Célia Ghedini | - |
25-Mai-2021 | 27-Ago-2019 | Eureka : uma proposta de apoio ao ensino e aprendizado de matemática | Leite, Diego Brian Coelho | Leite, Leticia Lopes | - |
1-Abr-2015 | 11-Dez-2014 | Evasão no bacharelado em Ciência da Computação da Universidade de Brasília : análise e mineração de dados | Palmeira, Luísa Behrens; Santos, Matheus Parreiras | Walter, Maria Emilia Machado Telles | - |
31-Jul-2020 | 9-Jul-2018 | Evoluções na biblioteca de transformações RJTL | Silva, Uriel de Barcelos Conceição | Almeida, Rodrigo Bonifácio de | - |
1-Jul-2016 | 2015 | Evoluindo representações de mapas para o jogo Cube 2 : Sauerbraten | Diniz, Davi Silva Valério | Ralha, José Carlos Loureiro | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 161 to 180 of 357