Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 359
Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
28-Dez-2015 | Jul-2015 | Engenharia reversa : neuroestimulador aplicado a pacientes com dores crônicas : análise in vitro | Ferreira Filho, Luiz Cláudio Percy | Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury | Oliveira, Mileny Ximenes |
23-Jun-2021 | 13-Dez-2019 | Estimação de posição de um quadrirrotor utilizando o sensor Kinect | Silva, Tiago Avelino Ribeiro da | Pinto, André Murilo de Almeida | Lopes, Renato Vilela |
16-Nov-2022 | Mai-2021 | Estimação de pressão arterial usando fotopletismografia com ou sem eletrocardiografia : análise comparativa em diferentes estratégias de regressão e classificação | Ribeiro, Vinícius Ferreira | Miosso, Cristiano Jacques | - |
5-Out-2022 | 4-Nov-2021 | Estimativa da trajetória do centro de massa corporal utilizando Blaze Pose | Oliveira, Gustavo Luiz Monteiro de | Ochoa Diaz, Cláudia Patrícia | - |
18-Out-2018 | 6-Jul-2018 | Estudo comparativo da implementação coprocessada em sistemas em chip do algoritmo de treinamento do classificador LDA aplicado em interfaces cérebro-máquina | Morais, Heleno da Silva; Santos, Oziel da Silva | Costa, Marcus Vinícius Chaffim | Muñoz Arboleda, Daniel Mauricio |
24-Jun-2021 | 11-Dez-2020 | Estudo comparativo entre algoritmos de otimização de recursos de satélite para o protocolo DVB-RCS2 | Caires, Rodrigo Magalhães | Aguayo, Leonardo | - |
13-Jan-2020 | 13-Dez-2018 | Estudo da equação de biotransferência de calor via Método da Decomposição de Adomian | Barbosa, Alice Fazzolino Pinto | Amorim, Ronni Geraldo Gomes de | - |
24-Jun-2021 | 14-Dez-2020 | Estudo da implementação em sistemas embarcados de algoritmos para interfaces cérebro-máquina | Santos, Camila Carneiro Ferrer | Costa, Marcus Vinícius Chaffim | - |
14-Abr-2020 | 28-Mar-2019 | Estudo de amplificadores operacionais aplicados em sinais eletromiográficos | Félix, Rafael Mendes | Rocha, Adson Ferreira da | - |
28-Mai-2018 | Jul-2017 | Estudo de caso da aplicação das diretrizes metodológicas nacionais em ATS hospitalar | Souza, Guilherme Alvarenga Sampaio de | Garcia, Euler de Vilhena | Soares, Paula Meyer |
16-Abr-2020 | 24-Jan-2018 | Estudo de técnica de modulação por largura de pulso (PWM) aplicado a inversores trifásicos | Gonzaga, Arthur Simões | Reis, Alex | - |
15-Abr-2020 | 27-Nov-2017 | Estudo e análise da usabilidade e fatores humanos na instalação do equipamento de ressonância magnética Siemens Magnetom Aera | Lessa, Lucas de Souza | Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury | Soave, Thiago Pizoni |
22-Out-2024 | 16-Set-2024 | Estudo e desenvolvimento de um sensor de capacitância de franja otimizado para uso sem toque | Carvalho, Gabriel Bacon | Pizo, Gerardo Antonio Idrobo | - |
29-Jul-2020 | 11-Dez-2019 | Estudo e desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de expressões faciais para controle de cadeira de rodas | Sousa, Ingrid Miranda de | Pizo, Gerardo Antonio Idrobo | - |
15-Fev-2023 | 4-Mai-2022 | Estudo e simulação de um controlador PID aplicado em um sistema de suspensão magnética de uma viga | Rabelo, Igor de Alcantara | Pizo, Gerardo Antonio Idrobo | - |
20-Jul-2020 | 9-Dez-2019 | Estudo para redução do valor da conta de energia elétrica utilizando as vantagens da tarifa branca e armazenadores de energia | Soares, Gabriel da Silva | Pizo, Gerardo Antonio Idrobo | - |
21-Set-2023 | 30-Set-2022 | Estudos e aplicações de grafeno em nanosensores | Alves, Bruno Paiva | Hidalgo Falla, Maria del Pilar | - |
22-Ago-2014 | 25-Jun-2014 | Evolução temporal de características de sinais de eletromiografia de superfície associadas à fadiga muscular comparando pessoas sedentárias e pessoas treinadas | Pucci, Guilherme Loose | Soares, Fabiano Araújo | - |
25-Jun-2021 | 26-Mai-2021 | Extração de sinal digital de ECG utilizando técnicas de processamento de imagens | Magalhães, Arthur Torres | Ferreira, Renan Utida | - |
21-Set-2023 | 11-Abr-2023 | Feixes em redes de múltiplas entradas e múltiplas saídas livres de células : análise de técnicas de seleção e formação de feixes para melhoria da capacidade de canal e redução de interferência | Al Izz, Wissam Melo Abou | Araújo, Daniel Costa | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 141 to 160 of 359