Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 21 to 40 of 78
| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 27-Out-2023 | 11-Jul-2023 | Desenvolvimento e caracterização de um propulsor elétrico do tipo HPT | Sinésio, William Wenner Teixeira | Ferreira, José Leonardo | - |
| 27-Jun-2023 | 2-Mai-2022 | Dinâmica de éxcitons em fotovoltaicos orgânicos com arquitetura cascata | Correia, Emanuel Brandão de Galvão | Oliveira Neto, Pedro Henrique | - |
| 27-Out-2023 | 2-Fev-2023 | Dinâmica temporal e estabilidade de um modelo de mercado baseado em agentes | Oliveira, Israel da Silva | Mello, Bernardo de Assunção | - |
| 27-Jun-2023 | 2022 | Efeito isotópico devido ao muônio nas taxas de transições quirais em complexos formados por peróxido de hidrogênio e gases nobres | Silva, Hugo Teolfe Felipe | Gargano, Ricardo | Só, Yuri Alves de Oliveira |
| 20-Jan-2026 | 9-Dez-2025 | Efeito Unruh | Araújo, Gabriel Patriarca de | Ribeiro, Caio Cesar Holanda | - |
| 27-Jun-2023 | 28-Set-2022 | Energias rovibracionais, espectroscopia e tempo de vida de complexos envolvendo superfície de grafeno e gases nobres | Pinheiro, André Aldebaran Lobofilho | Gargano, Ricardo | - |
| 10-Set-2024 | 4-Jul-2024 | Equações de Makeenko-Migdal na teoria de calibre | Santos, Éric Matheus de Sousa | Melikyan, Arsen | - |
| 26-Jun-2023 | 3-Nov-2021 | Espalhamento caótico por buracos negros | Campos, Lucas de Lima Vieira | Schelin, Adriane Beatriz | Maia, Clovis Achy Soares |
| 27-Fev-2024 | 11-Dez-2023 | Espectroscopias ópticas aplicadas à análise forense : classificação de gênero humano a partir de impressões digitais | Magalhães, Rafael dos Santos | Silva, Sebastião William da | - |
| 27-Out-2023 | 11-Jul-2023 | Estimando parâmetros cosmológicos com supernovas do tipo Ia | Nascimento, Ester Costa | Vitenti, Mariana Penna Lima | Costa, Simony Santos da |
| 21-Jan-2026 | 14-Fev-2025 | Estudo da distribuição espaço-temporal da maré atmosférica solar sobre o Brasil | Miranda, João Paulo Stawiarski | Roncaratti Junior, Luiz Fernando | - |
| 19-Jan-2026 | 17-Fev-2025 | Estudo das propriedades físicas de filmes de óxido de zinco e determinação do potencial uso como sensores | Silva, Vinícius Cerqueira | Coaquira, José Antonio Huamaní | - |
| 27-Fev-2024 | 14-Dez-2023 | Estudo das Teorias de Calibre e Recentes Perspectivas | Guimarães, Fernando Cardoso | Fernandes, Marco Cezar Barbosa | - |
| 13-Ago-2024 | 16-Dez-2020 | Estudo de propriedades estruturais e eletrônicas do paládio usando diferentes correções de Van-der-Waals para a Teoria do Funcional da Densidade | Arvelos, Graciele Martins | Pedroza, Antônio Carlos | - |
| 27-Out-2023 | 26-Jan-2023 | Estudo do comportamento spin-glass do sistema CrVMn | Santos, Juliana dos Anjos Ribeiro dos | Souza, Paulo Eduardo Narcizo de | - |
| 24-Nov-2023 | 2-Fev-2023 | Estudo do estabelecimento da invariância de calibre do eletromagnetismo, o acoplamento mínimo e o desenvolvimento de Kaluza-Klein | Saboya, João Victor Roriz | Fernandes, Marco Cezar Barbosa | - |
| 23-Ago-2023 | 6-Fev-2022 | Estudo dos efeitos da funcionalização em monocamadas de brometo de manganês | Dias, Gabriel Henrique Lange | Gargano, Ricardo | Vasconcelos, Railson |
| 27-Out-2023 | 2-Fev-2023 | Estudo sobre a história térmica do universo jovem | Lyra, Carina Silva | Vitenti, Mariana Penna Lima | - |
| 27-Jun-2023 | 5-Mai-2022 | Um estudo sobre o modelo padrão da cosmologia | Cruz, Amanda Freitas | Vitenti, Mariana Penna Lima | - |
| 27-Out-2023 | 1-Fev-2023 | Estudos em Super Yang-Mills N=4 | Muniz, Davide Morrone de Azevedo Muniz | Pinzul, Aleksandr Nikolaievich | - |
Collection's Items (Sorted by Título in Crescente order): 21 to 40 of 78