Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Gardenghi, John Lenon Cardoso | - |
dc.contributor.author | Santos, Denys Rógeres Leles dos | - |
dc.contributor.author | Barreiros, Leonardo dos Santos Silva | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Denys Rógeres Leles dos; BARREIROS, Leonardo dos Santos Silva. Orienta UnB: proposta de sistema de recomendação mobile para promover o processo de matrículas em trabalho de conclusão de curso. 2023. 117 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho é uma solução que funciona como uma alternativa para mitigar as principais
causas dos déficits de orientação nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) no curso
de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, especificamente na Faculdade do
Gama. Com o intuito de aprimorar a gestão, integração e engajamento entre docentes
e discentes, foi concebida a proposta da criação de um aplicativo para smartphones, denominado Orienta UnB. Este aplicativo, orientado pelos princípios de Smart Campus, é
uma iniciativa para superar as adversidades relacionadas as grandes quantidades de alunos
por docente. Dessa forma, o aplicativo busca distribuir as elevadas demandas do cenário
atual, simplificando a colaboração em projetos acadêmicos, otimizando a quantidade de
orientações, ao unir alunos e professores com os mesmos interesses. Além disso, fornece
uma experiência personalizada por meio de um sistema de recomendação com filtragem
baseada em conteúdo, que está associado às áreas de interesse dos alunos e professores.
Por fim, esta é uma contribuição para a Universidade de Brasília, visto que os benefícios
estão direcionados à comunidade acadêmica e podem auxiliar durante os períodos semestrais, além de fornecer conhecimento para contribuições no desenvolvimento de softwares
por terceiros | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aplicativos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject.keyword | Software - desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Orienta UnB : proposta de sistema de recomendação mobile para promover o processo de matrículas em trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:07:38Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T15:07:38Z | - |
dc.date.submitted | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/39336 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work aims to propose a solution that serves as an alternative to mitigate the main
causes of guidance deficits in the Final Course Projects (FCP) in the Software Engi neering course at the UnB, specifically at the FGA. With the intention of enhancing
management, integration, and engagement between professors and students, the proposal
for the creation of a smartphone application, named Orienta UnB, has been conceived.
This application, guided by the principles of Smart Campus, is an initiative to over come adversities related to the large numbers of students per professors member. Thus,
the application seeks to distribute the high demands of the current scenario, simplifying
collaboration in academic projects and optimizing the number of guidance sessions by
bringing together students and professors with similar interests. In addition, it provides
a personalized experience, incorporating a recommendation system with content-based
filtering associated with the areas of interest of both students and professors. By the
conclusion of this work, the aim is to contribute to the University of Brasília, benefiting
the academic community with a tool that can assist during semester periods, as well as
provide insights for contributions in software development by third parties. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Software
|