Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/39105
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_MateusBittencourt_MateusCavalcanti_tcc.pdf | 8,82 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lamar, Marcus Vinicius | - |
dc.contributor.author | Bittencourt, Mateus de Moura Ramos | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Mateus Freitas | - |
dc.identifier.citation | BITTENCOURT, Mateus de Moura Ramos; CAVALCANTI, Mateus Freitas. Uso de estimulação elétrica nervosa transcutânea aplicado a interfaces hápticas. 2023. 100 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este documento versa a continuação de trabalhos anteriores, do formado Tito Klautau, envolvendo interfaces hápticas para deficientes auditivos. Estudos abordando o atuador háptico por estimulação elétrica transcutânea foram feitos para testar a viabilidade do uso de eletrodos não invasivos como melhoria em relação aos motores de vibração usados nos trabalhos anteriores. Verificou-se também a eficácia do algorítimo de janelamento da Transformada Rápida de Fourier para processamento sonoro, a fim de gerar estímulos táteis que permitam a percepção das nuances de uma música para pessoas surdas. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processamento de sinais - técnicas digitais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Som - registro e reprodução - técnicas digitais | pt_BR |
dc.title | Uso de estimulação elétrica nervosa transcutânea aplicado a interfaces hápticas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:51:50Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T18:51:50Z | - |
dc.date.submitted | 2023-02-17 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/39105 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This document is a continuation of previous works, by graduate Tito Klautau, involving haptic interfaces for the hearing impaired. Studies addressing the haptic actuator by transcu taneous electrical stimulation were carried out to test the feasibility of using non-invasive electrodes as an improvement in relation to the vibration motors used in previous works. It was also verified the effectiveness of the windowing algorithm of the Fast Fourier Transform for sound processing, in order to generate tactile stimuli that allow the perception of nuances of a song for deaf people. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Mecatrônica |
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.