Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/38576Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_LuizGustavoSantosAlberto_tcc.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Anflor, Carla Tatiana Mota | - |
| dc.contributor.author | Alberto, Luiz Gustavo Santos | - |
| dc.identifier.citation | ALBERTO, Luiz Gustavo Santos. Estudo numérico e experimental de compósitos em fibra de carbono com núcleo fabricado em manufatura aditiva. 2023. 101 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Automotiva) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com a introdução da Manufatura Aditiva (MA), foi possibilitado a indústria a perspectiva de fabricar componentes previamente impraticáveis por métodos de fabricação convencionais. Em contraste aos desafios enfrentados pela MA em metais, como o custo elevado associado à produção de peças, a fabricação de peças em polímeros já se encontra estabelecida, apresentando custos notavelmente reduzidos. Este estudo objetiva a caracterização dos polímeros Acrilonitrila Butadieno Estireno, conhecido como ABS, e Ácido Poliláctico, conhecido como PLA, fabricados por meio da tecnologia de Modelagem por Deposição Fundida (MDF), além do compósito de fibra de carbono/epóxi. Para alcançar tal propósito, são empregados ensaios mecânicos experimentais e simulações numéricas. Através destas simulações, utilizando o método dos elementos finitos e do ensaio experimental de flexão de três pontos, desenvolveu-se um compósito com um núcleo de material polimérico fabricado por MA, revestido por fibra de carbono. Este compósito exibe um deslocamento máximo comparável a materiais convencionais de fabricação por MA em metais, como o alumínio AISi10Mg. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Polímeros | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Manufatura aditiva | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fibras de carbono | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Impressão Tridimensional (3D) | pt_BR |
| dc.title | Estudo numérico e experimental de compósitos em fibra de carbono com núcleo fabricado em manufatura aditiva | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:02:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T13:02:45Z | - |
| dc.date.submitted | 2023-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/38576 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Santanna, Euclides Delgado Marques | - |
| dc.description.abstract1 | With the advent of Additive Manufacturing (AM), the industry has been afforded the prospect of manufacturing components that were previously impractical using conventional manufacturing methods. In contrast to the challenges faced by AM in metals, such as the high cost associated with production, the manufacturing of polymer components is already established, featuring notably reduced costs. This study aims to characterize the polymers Acrylonitrile Butadiene Styrene, known as ABS, and Polylactic Acid, known as PLA, manufactured through the technology of Fused Deposition Modeling (FDM), as well as the carbon fiber/epoxy composite. To achieve this goal, experimental mechanical tests and numerical simulations are employed. Through these simulations, using the finite element method and the experimental three-point bending test, a composite with a core of polymer material manufactured by AM, coated with carbon fiber, was developed. This composite exhibits a maximum displacement comparable to conventional AM materials in metals, such as aluminum AISi10Mg. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Engenharia Automotiva | |
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.