Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Noleto, Luciano Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Eickhoff, Emanuelle Marafon | - |
dc.identifier.citation | EICKHOFF, Emanuelle Marafon. Análise de viabilidade da modelagem computacional de esteiras rotativas em aeronaves. 2023. 90 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Aeroespacial) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho visa estudar a interação entre a hélice e a asa de uma aeronave com confi guração propulsiva de tração, cuja velocidade máxima de operação não ultrapasse Mach
0,3. A proposta consiste em avaliar a viabilidade da modelagem computacional da esteira
rotativa gerada pela hélice como uma condição de contorno de velocidade em coordenadas
cilíndricas. Por meio de uma revisão bibliográfica, são apresentados os conceitos princi pais e definições importantes para o entendimento das hélices, a esteira gerada por ela e
a interação com a asa e nacele. Posteriormente, uma fundamentação teórica é construída
visando apresentar o tipo de escoamento, os coeficientes aerodinâmicos e os métodos de
simulação computacional utilizados. Em sequência, o domínio e a malha computacional
foram construídos com base em dados experimentais, seguidamente, estabeleceram-se as
condições de contorno e o pré-processamento da simulação. Por fim, as simulações foram
feitas a fim de comparar os resultados com os dados experimentais e avaliar a modela gem. Conclui-se que a simplificação da hélice adotada apresentou resultados aproximados
com o experimental, porém ainda discrepantes do ideal para descrever o fenômeno com
sucesso, sugerindo-se a reavaliação da modelagem. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica dos fluidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aeronaves | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aeronáutica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Asas (aeronáutica) | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade da modelagem computacional de esteiras rotativas em aeronaves | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T15:53:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T15:53:36Z | - |
dc.date.submitted | 2023-07-21 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/35999 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work aims to study the interaction between a propeller and a wing of an aircraft with
a propulsive traction configuration, whose maximum operating speed does not exceed
Mach 0.3. The objective is to evaluate the viability of the computational modeling of
the rotating wake generated by the propeller using a velocity boundary condition in
cylindrical coordinates. Through the literature review, it is introduced the main concepts
and definitions important for the understanding of propellers, the wake generated by them,
and the interaction with the wing and nacelle. Subsequently, a theoretical background
is built presenting the type of flow, the aerodynamic coefficients, and the computational
simulation methods used. Then, the domain and the computational mesh were built based
on experimental data, then the boundary conditions and the simulation preprocessing
were established. Finally, simulations were performed to compare the results with the
experimental data and evaluate the modeling. In conclusion, the propeller simplification
provided results approximating the experimental, but still discrepant from the optimal
to successfully describe the phenomenon, suggesting the re-evaluation of the modeling
approach. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Aeroespacial
|