Título: | O Programa Espacial Brasileiro sob a óptica do New Space |
Autor(es): | Imbuzeiro, Erik Busnello |
Orientador(es): | Simone, Domenico |
Coorientador(es): | Toledo, Ronne |
Assunto: | Programa Espacial Brasileiro New Space Setor espacial |
Data de apresentação: | 6-Mai-2022 |
Data de publicação: | 14-Fev-2023 |
Referência: | IMBUZEIRO, Erik Busnello. O Programa Espacial Brasileiro sob a óptica do New Space. 2022. 75 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Aeroespacial) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. |
Resumo: | O programa espacial de uma nação é crucial para o desenvolvimento socioeconômico da sua população e, de costume, é maciçamente financiado pelo governo. Contudo, um novo movimento tem crescido em anos recentes. O denominado New Space veio a significar as tendências atuais do setor espacial pelo mundo, a saber, o crescimento da participação de atores privados, a miniaturização de satélites, o decréscimo do custo de sistemas espaciais, o aumento do número de cargas úteis em órbita, entre outros. O New Space pôde florescer devido a algumas tecnologias críticas, como o padrão CubeSat, o foguete reutilizável, o motor híbrido de foguetes e sistemas de lançamento responsivo. Com isso em mente, o presente trabalho tem o propósito de compreender como o Programa Espacial Brasileiro se encaixa com essas tendências do New Space.Um estudo de caso, composto por análise documental, observação direta e participante, entrevistas e trabalho de campo,foi realizado para primeiramente enquadrar o Programa Espacial Brasileiro de hoje sob uma matriz SWOT; em sequência para propor uma Missão Espacial Completa Brasileira alinhada com o New Space e, finalmente, para sugerir algumas ações que poderiam ser tomadas para o desenvolvimento do setor espacial brasileiro. É então possível concluir que o New Space é uma oportunidade que o Brasil não deveria perder se ele ainda aspira por grandiosidade no setor. |
Abstract: | A nation’s space program is vital for the socioeconomic development of its population,and is usually heavily funded by the government. However, a new movement has been on the rise in recent years. Named asNew Space, it has come to mean the recent trends in the space sector worldwide, namely the increase of private players’ participation, satellite miniaturization, cost decrease of space systems, rise in the number of payloads in orbit,among others. New Space was able to thrive due to key technologies, such as the CubeSatstandard, the reutilizable rocket, the hybrid rocket engine and responsive launch systems.With that in mind, this work has the purpose of understanding how the Brazilian SpaceProgram dovetails these New Space trends. A case study, consisting of document analysis,direct and participating observation, interviews and field work, was undertaken to firstly frame the Brazilian Space Program of today under a SWOT matrix; secondly to propose a complete Brazilian space mission alligned with New Space and finally, to suggest some actions that could be taken for the development of the Brazilian space sector. It is then possible to conclude that New Space is an opportunity Brazil should not want to lose ifit still strives for greatness in the sector. |
Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2022. |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. |
Aparece na Coleção: | Engenharia Aeroespacial
|
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.