Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Edgard Costa | - |
dc.contributor.author | Lima, Vinícius Araújo de | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Vinícius Araújo de. Gestão do desempenho na área imobiliária a partir de indicadores: revisão de literatura e estudo de aplicabilidade na Terracap. 2021. 79 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um modelo de gestão por indicadores de desempenho para o mercado
imobiliário com enfoque no setor público. É composto por uma revisão e estudo bibliográfico para
definir as principais medidas de desempenho consolidadas em empresas imobiliárias em geral e em
organizações imobiliárias públicas. Após a pesquisa bibliográfica é realizado um estudo de caso com
a Terracap que é uma companhia imobiliária estatal. As medidas de desempenho utilizadas na
empresa foram comparadas com as obtidas na revisão bibliográfica. A comparação é embasada nos
princípios metodológicos do Balanced Scorecard (BSC) e auxilia organizações imobiliárias na
gestão de desempenho por indicadores. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão do desempenho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercado imobiliário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Balanced Scorecard (BSC) | pt_BR |
dc.title | Gestão do desempenho na área imobiliária a partir de indicadores : revisão de literatura e estudo de aplicabilidade na Terracap | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T16:15:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T16:15:23Z | - |
dc.date.submitted | 2021-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/29618 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This paper presents a management model based on performance indicators for the real estate market
with a focus on the public sector. It consists of a review and bibliographic study to define the main
performance measures consolidated in real estate companies in general and in public real estate
associations. After the bibliographic research, a case study is carried out with Terracap, which is a
state-owned real estate company. The performance measures used in the company were compared
with changes in the literature review. The comparison is based on the methodological principles of
the Balanced Scorecard (BSC) and assists real estate associations in managing performance by
indicators. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Produção
|