Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/22685
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_BarbaraMariaFonsecaDeFarias_tcc.pdf | 423,42 kB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, César Augusto Tibúrcio | - |
dc.contributor.author | Farias, Bárbara Maria Fonseca de | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Bárbara Maria Fonseca de. Análise de confiabilidade dos usuários de informação nas notícias e nas fontes. 2018. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O propósito deste trabalho é analisar a confiabilidade dos usuários de informação nas notícias e as diferentes fontes de informação. Para isso, (1) foi necessário verificar os pontos importantes que devem conter em uma informação, (2) o que seria uma fonte de qualidade, (3) e o conflito que está ocorrendo entre uma notícia de uma fonte impressa e da rede social. Para isto foram aplicados diferentes tipos de questionários, onde a única diferença correspondia a fonte de informação, já que cada tipo trazia uma diferente fonte: Valor Econômico, Facebook, Wikipédia, Fipecafi, Sputnik Brasil, Fundação Municipal do Meio Ambiente de Içara (FUNDAI), Folha de S. Paulo e The New York Times. Concluiu-se que os usuários estão mais questionadores, pelo fato dos dados terem uma concentração maior no âmbito da não confiabilidade; porém, as fontes como The New York Times, Valor Econômico, Folha de S. Paulo, ou seja, os mais institucionalizados na transmissão da notícia obtiveram resultados mais favoráveis em comparação com os outros na análise dos resultados. O trabalho permite então concluir que a confiabilidade da informação pode ser relevante para o processo decisório do usuário. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Informação contábil | pt_BR |
dc.title | Análise de confiabilidade dos usuários de informação nas notícias e nas fontes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T14:47:21Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T14:47:21Z | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/22685 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Ciências Contábeis |
Este item está licenciado na Licença Creative Commons