Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Barbalho, Sanderson Cesar Macedo | - |
dc.contributor.author | Aguiar, João Paulo Félix de | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, João Paulo Félix de. Aplicação de habilitadores tecnológicos baseados no diagnóstico de prontidão do modelo 3D cube para a melhoria de processos em uma empresa de varejo automotivo. 2024. 93 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Indústria 4.0 tem como principal objetivo transformar a empresa em uma
organização ágil e capaz de se adaptar continuamente à dinamicidade do mercado.
Para isso, ela precisa ter conhecimento do seu nível atual de maturidade em relação
à Indústria 4.0 e traçar estratégias digitais para alcançar um maior nível de maturidade.
O presente estudo é uma pesquisa-ação que visa identificar na literatura científica os
principais modelos de maturidade em Indústria 4.0. Ademais, pretende-se avaliar o
estágio atual de uma revendedora de veículos seminovos e usados, por meio do
emprego do modelo 3D-CUBE, e analisar a implementação de um sistema de vistoria
veicular, como parte da estratégia digital da empresa para alcançar um estágio de
maturidade mais elevado. A condução da pesquisa-ação revelou o estágio atual da
companhia e como o sistema de vistoria veicular contribuiu para o seu processo de
transformação digital. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Veículos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Empresas - varejo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.title | Aplicação de habilitadores tecnológicos baseados no diagnóstico de prontidão do modelo 3D cube para a melhoria de processos em uma empresa de varejo automotivo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T15:00:44Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T15:00:44Z | - |
dc.date.submitted | 2024-09-06 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/41318 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Industry 4.0 has as a main purpose to turn the company into an agile organization,
able to adapt continuously to the dynamicity of the market. Thus, to reach this target,
the business should be aware of its current level of maturity in Industry 4.0 and it needs
to establish digital strategies to reach a higher level. The present study, therefore, is
an action research that aims to identify in the scientific literature the main models of
maturity in Industry 4.0. In addition, it intends to evaluate the current stage of maturity
of a used and used vehicle dealer and analyze the implementation of vehicle inspection
system as part of the company's digital strategy to reach a higher maturity stage.
Conducting the action research revealed the company's current maturity and identified
how the vehicle inspection system contributed to its digital transformation process. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Produção
|