Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Affonso Neto, Annibal | - |
dc.contributor.author | Bermúdez, Diego Andrês Valcanaia | - |
dc.identifier.citation | BERMÚDEZ, Diego Andrês Valcanaia. Análise da importância da gestão de riscos operacionais e sua compreensão por executivos de empresas brasileiras. 2024. 56 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse estudo se propõe a analisar, de maneira qualitativa, a compreensão da importância da
gestão de riscos operacionais por executivos de empresas brasileiras. É aplicado um
questionário com base na escala Likert, onde diversos aspectos da gestão de riscos são
avaliados e analisados. Os resultados indicam que a gestão de riscos operacionais para
empresas é “muito importante”, demonstrado através das avaliações dos participantes, Foi
possível identificar possíveis tendências e dimensões que podem influenciar na avaliação da
importância da gestão de riscos operacionais. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Empresas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco operacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão de riscos | pt_BR |
dc.title | Análise da importância da gestão de riscos operacionais e sua compreensão por executivos de empresas brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T13:50:29Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T13:50:29Z | - |
dc.date.submitted | 2024-08-16 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/41292 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study aims to qualitatively analyze the understanding of the importance of
operational risk management by executives of Brazilian companies. A questionnaire based on
the Likert scale is applied, in which various aspects of risk management are evaluated and
analyzed. The results indicate that operational risk management for companies is considered
"very important," as demonstrated by the participants' assessments. It was possible to identify
potential trends and dimensions that may influence the evaluation of the importance of
operational risk management. Keywords: Risk management, risk perception, Likert scale. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Produção
|