Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Moreno Vásquez, Francis Arody | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Thaís Rabelo | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Thaís Rabelo. Avaliação da função de proteção contra perda de sincronismo em sistemas de transmissão na presença de parques eólicos e compensadores síncronos. 2023. 78 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, é feita a análise da operação de sistemas elétricos com a inserção de
fontes de energia eólica e de compensadores síncronos frente a oscilações de potência,
bem como é avaliada a proteção contra perda de sincronismo. Para efeitos comparati-
vos, simulou-se no software EMTP-RV casos variando a fonte de energia elétrica entre
o gerador convencional e a usina eólica, seja ela acompanhada ou não do compensador
síncrono. Os dados dessas simulações foram tratados e inseridos em algoritmos que
simulam a lógica da proteção de distância e da proteção contra perda de sincronismo
no software MATLAB. Através do resultados, foi possível verificar as diferenças de
comportamento no sistema no caso dos parques eólicos, bem como os impactos positi-
vos de compensadores síncronos em aumentar a resiliência de fontes interfaceadas por
inversores frente a pertubações na rede. Por meio dessas análises, foi possível atestar
a necessidade de aprimoramento da função Out-of-Step para casos com usinas eólicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia - fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fontes alternativas de energia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da função de proteção contra perda de sincronismo em sistemas de transmissão na presença de parques eólicos e compensadores síncronos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T13:23:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T13:23:49Z | - |
dc.date.submitted | 2023-12-22 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/40714 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In this work, an analysis of the operation of electrical systems with the integration
of wind energy sources and synchronous condensers in the face of power oscillations
is carried out. Additionally, protection against loss of synchronism is evaluated. For
comparative purposes, cases were simulated using the EMTP-RV software, varying
the electrical energy source between conventional generators and wind farms, whether
accompanied or not by synchronous condensers. The data from these simulations were
processed and input into algorithms simulating the logic of distance protection and
protection against loss of synchronism in the MATLAB software. Through the results,
it was possible to observe differences in system behavior in the case of wind farms,
as well as the positive impacts of synchronous condensers in enhancing the resilience
of inverter-interfaced sources against disturbances in the network. These analyses
confirmed the need for improvement in the Out-of-Step function for cases involving
wind farms. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Elétrica
|