Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Velasco, Loana Nunes | - |
dc.contributor.author | Valle, Brenno Simões do | - |
dc.identifier.citation | VALLE, Brenno Simões do. Desenvolvimento e análise de indicadores financeiros para o Sistema Integrado de Gestão Energética (SIGE) da Universidade de Brasília. 2023. 77 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho consistiu na criação de um modelo de relatório abran-
gente, voltado para gestores administrativos e financeiros da Universidade de Brasília (UnB),
com indicadores específicos para monitorar despesas e economias relacionadas à energia elé-
trica. A metodologia envolveu a análise criteriosa de diversos indicadores, incluindo compo-
sição das despesas, tarifas de energia, economia das usinas fotovoltaicas, multas e contratos
de demanda.
Os resultados obtidos forneceram uma visão detalhada da dinâmica do consumo de ener-
gia na UnB, destacando áreas críticas de gastos e oportunidades de economia. O modelo
de relatório desenvolvido é uma ferramenta poderosa para os gestores, permitindo uma to-
mada de decisão mais informada e estratégica. Ao focar na eficiência e sustentabilidade, este
trabalho capacita a administração da UnB a implementar práticas mais eficientes, otimizar
custos e avançar em direção a uma gestão de energia mais inteligente e responsável. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília (UnB) | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e análise de indicadores financeiros para o Sistema Integrado de Gestão Energética (SIGE) da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and analysis of financial indicators in the Integrated Energy Management System (SIGE) of the University de Brasília | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T14:37:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T14:37:56Z | - |
dc.date.submitted | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/40559 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The main objective of this work was to create a comprehensive report model, aimed
at administrative and financial managers at the University of Brasília (UnB), with specific
indicators for monitoring expenses and savings related to electrical energy. The methodology
involved a thorough analysis of various indicators, including expense composition, energy
tariffs, photovoltaic system savings, fines, and demand contracts.
The results provided a detailed insight into the dynamics of energy consumption at UnB,
highlighting critical areas of expenditure and opportunities for savings. The developed re-
port model is a powerful tool for managers, enabling more informed and strategic decision-
making. By focusing on efficiency and sustainability, this work empowers UnB’s adminis-
tration to implement more efficient practices, optimize costs, and move towards smarter and
more responsible energy management. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Elétrica
|