Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Santos, Juscelina Arcanjo dos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Danilo Henrique Degolim | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Danilo Henrique Degolim. Sistemas agroflorestais na recuperação de áreas degradadas em ambientes de cerrado. 2024. 54 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre Sistemas Agroflorestais (SAF’s) na
Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) em ambientes de Cerrado com o objetivo de
demonstrar a relação da dinâmica de funcionamento destes sistemas com a prestação de
serviços ecossistêmicos e ambientais associados à recuperação de áreas. Foram analisados
artigos e publicações relevantes nas bases de dados SciElo, Google acadêmico, Sci-Hub,
Periódicos CAPES, ScienceDirect, entre outros, sem restrição de data de publicação, entre os
períodos de março a agosto de 2024. A revisão evidenciou que Sistemas Agroflorestais possuem
diversos benefícios à curto, médio e longo prazo, tanto para a Recuperação de Áreas
Degradadas, quanto para a produção, por estarem associados ao reestabelecimento da prestação
de inúmeros serviços ecossistêmicos e ambientais, destacando-se serviços como
armazenamento de carbono e de água no solo. A partir desta análise, conclui-se que Sistemas
Agroflorestais são viáveis economicamente, e possuem enorme potencial de utilização, tanto
para pequenos, quanto para grandes produtores, pelo fato de aliar a produção à recuperação da
área, garantindo benefícios à curto, médio e longo prazo, não apenas para a área de produção,
mas para todo o ecossistema ao redor. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Serviços ecossistêmicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cerrado - recuperação | pt_BR |
dc.title | Sistemas agroflorestais na recuperação de áreas degradadas em ambientes de cerrado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T16:22:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T16:22:44Z | - |
dc.date.submitted | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/40240 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work presents a bibliographic and bibliometric review on Agroforestry Systems (AFS) in
the Recovery of Degraded Areas (RDA) in Cerrado environments, with the objective of
demonstrating the relationship between the functional dynamics of these systems and the
provision of ecosystem and environmental services associated with area recovery. As well as
proposing more sustainable and equally viable production alternatives. Relevant articles and
publications were analyzed in the SciElo, Google Scholar, Sci-Hub, CAPES Journals,
ScienceDirect, among others, without restriction on the publication date, during the period
from March to August 2024. The review highlighted that Agroforestry Systems have several
short, medium, and long-term benefits, both for the Recovery of Degraded Areas and for
production, as they are associated with the reestablishment of numerous ecosystem and
environmental services, with special emphasis on services such as carbon and water storage in
the soil. From this analysis, it is concluded that Agroforestry Systems are economically viable
and have enormous potential for use, both for small and large producers, as they combine
production with area recovery, ensuring short, medium, and long-term benefits, not only for
the production area but for the entire surrounding ecosystem. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Florestal
|