Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
dc.contributor.author | Borges, Vítor Bandeira | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Vítor Bandeira. Innovation and word usage patterns in machine learning. 2024. 47 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo, investigamos o cenário dinâmico da evolução da pesquisa em aprendizado
de máquina. Inicialmente, por meio do uso da alocação de Dirichlet latente, determinamos temas essenciais e conceitos fundamentais que surgiram no âmbito do aprendizado
de máquina. Em seguida, realizamos uma análise abrangente para rastrear as trajetórias
evolutivas desses temas identificados. Para quantificar a novidade e a divergência das
contribuições de pesquisa, usamos a métrica de Divergência de Kullback-Leibler. Essa
medida estatística serve como um indicador de “surpresa", indicando a extensão da diferenciação entre o conteúdo dos artigos acadêmicos e os desenvolvimentos subsequentes na
pesquisa. Também analisamos as funções de pesquisadores proeminentes e a importância
dos locais acadêmicos (periódicos e conferências) no campo da aprendizagem automática. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processamento de linguagem natural (Computação) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.title | Innovation and word usage patterns in machine learning | pt_BR |
dc.title.alternative | Inovação e padrões de uso de palavras em aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T12:02:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T12:02:06Z | - |
dc.date.submitted | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/38814 | - |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In this study, we investigate the dynamic landscape of machine learning research evolution. Initially, through the use of Latent Dirichlet Allocation, we determine pivotal themes
and fundamental concepts that have emerged within the realm of machine learning. Subsequently, we undertake a comprehensive analysis to track the evolutionary trajectories of
these identified themes. To quantify the novelty and divergence of research contributions,
we use the Kullback-Leibler Divergence metric. This statistical measure serves as a proxy
for “surprise", indicating the extent of differentiation between the content of academic
papers and the subsequent developments in research. We also analyze the roles of prominent researchers and the significance of academic venues (journals and conferences) in the
field of machine learning. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
|