Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Ferreira Filho, Anésio de Leles | - |
dc.contributor.author | Santana, Lucas Trigueiro | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Lucas Trigueiro. Análise de sensibilidade local e global na avaliação técnico-econôomica de usinas fotovoltaicas. 2023. 59 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a necessidade de se diversificar as fontes de energia tem criado uma oportunidade para se aumentar a produção de energia renovável. O aumento da demanda energética global é impulsionado pelo crescimento populacional e desenvolvimento econômico, entretanto a maior parcela da geração de energia provém da queima de combustíveis fósseis, tornando necessário o investimento em fontes renováveis e limpas. Novas políticas tem sido implementadas para impulsionar a utilização de energias limpas e observa-se um aumento significativo no ramo da geração fotovoltaica, especialmente no Brasil, onde h´a elevados valores de irradiação solar. É necessário consolidar estudos precisos sobre a viabilidade técnica e econômica da tecnologia para criar um ambiente propício e atrativo para investidores do setor energético, ressaltando suas
vantagens, retornos e riscos associados. Neste contexto, este trabalho concentra-se na execução
de uma análise de riscos da viabilidade técnica e econômica de uma usina fotovoltaica, e ainda,
na avaliação comparativa dos resultados das análises de sensibilidade local e global deste tipo de
empreendimento. Para tanto, são empregados processos aleatórios baseados em séries históricas
para se obter os resultados técnicos ao longo da vida útil da usina. A avaliação da viabilidade
econômica é executada empregando-se a energia gerada e indicadores financeiros como o Valor
Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno Modificada e o Custo Nivelado de Energia. A
modelagem do fluxo de caixa considera a venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Após a análise inicial, são efetuadas análises de sensibilidade local e global para os
parâmetros técnicos e financeiros que afetam a viabilidade financeira, a saber, o preco de venda
de energia no ACR, as taxas de câmbio do dólar e do euro, o custo médio ponderado de capital,
a eficiˆencia nominal e o fator de degradação dos módulos fotovoltaicos. A comparação entre as
duas metodologias de análise de sensibilidade mostra que a análise global é mais precisa para
classificar e avaliar a influência dos parâmetros em um modelo, pois ela considera todo o espaço
amostral dos fatores de entrada, sem dependˆencia de um ponto específico. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia solar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geração distribuída fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.title | Análise de sensibilidade local e global na avaliação técnico-econôomica de usinas fotovoltaicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T18:41:18Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T18:41:18Z | - |
dc.date.submitted | 2023-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/37310 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Domingues, Elder Geraldo | - |
dc.description.abstract1 | In recent years, the need to diversify energy sources has created an opportunity to increase
renewable energy production. The increase in global energy demand is driven by population
growth and economic development, however the majority of energy generation comes from bur ning fossil fuels, making investment in renewable and clean sources necessary. New policies
have been implemented to boost the use of clean energy, and there is a significant increase in
photovoltaic generation, especially in Brazil, where there are high values of solar irradiation.
It is necessary to consolidate accurate studies on the technical and economic feasibility of the
technology to create a favorable and attractive environment for investors in the energy sector,
highlighting its advantages, returns, and associated risks. In this context, this study focuses on
the execution of a risk analysis of the technical and economic viability of a photovoltaic plant,
and also on the comparative evaluation of the results of local and global sensitivity analyses of
this type of investiment. To this end, random processes based on historical series are employed
to obtain the technical results over the lifetime of the plant. The evaluation of economic vi ability is carried out using the energy generated and financial indicators such as Net Present
Value, Modified Internal Rate of Return, and Levelized Cost of Energy. The cash flow modeling
considers the sale of energy in the Regulated Contracting Environment (ACR). After the initial
analysis, local and global sensitivity analyses are performed for the technical and financial pa rameters that affect financial viability, namely the selling price of energy in the ACR, the dollar
and euro exchange rates, the weighted average cost of capital, the nominal efficiency and the
degradation factor of the photovoltaic modules. The comparison between the two sensitivity
analysis methodologies shows that the global analysis is more accurate for classifying and eva luating the influence of the parameters in a model, as it considers the entire sample space of the
input factors, without dependence on a specific point. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Elétrica
|