Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/36944
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_PauloBatistaDaCruzJunior_tcc.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gardenghi, John Lenon Cardoso | - |
dc.contributor.author | Cruz Júnior, Paulo Batista da | - |
dc.identifier.citation | CRUZ JÚNIOR, Paulo Batista da. Criação de uma aplicação para integrar algoritmos para o problema de alocação de salas de aula. 2023. 72 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Engenharia de Software, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O problema da alocação de salas (PAS) é um desafio que as universidades costumam enfrentar regularmente, ele envolve a alocação de turmas nas salas de aula de forma a otimizar o uso dos recursos e atender as demandas de cada turma. Esta alocação leva em consideração as necessidades dos professores, dos alunos, das disciplinas e da capacidade das salas. Normalmente, a solução deste problema nas universidades costuma ser feita de forma manual, podendo levar dias para conseguir concluir, e mesmo assim o resultado pode não ser satisfatório. O objetivo desta pesquisa é criar uma aplicação que dê suporte à automação de todo este processo de alocação de salas. Para tanto, será desenvolvida nesta pesquisa uma aplicação que seja capaz de se integrar com vários algoritmos de oti mização diferentes para resolver este problema da alocação de salas. A aplicação oferecerá uma interface para que o usuário consiga gerenciar as salas e escolher qual algoritmo de otimização deseja utilizar para resolver o problema. Esta proposta de solução poderia ser utilizada na prática pelos responsáveis pela alocação das salas, e com isso, diminuir o esforço e o tempo gastos na solução do PAS. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Algoritmos de otimização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia de software | pt_BR |
dc.title | Criação de uma aplicação para integrar algoritmos para o problema de alocação de salas de aula | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T12:50:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T12:50:29Z | - |
dc.date.submitted | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/36944 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Classroom Allocation Problem (PAS) is a challenge that universities face on a regular basis, it involves allocating classes in classrooms in order to optimize the use of resources and meet the demands of each class. This allocation takes into account the needs of teachers, students, subjects, and room capacity. Usually, the solution of this problem in universities is often done manually, which can take days to complete, and even then the result may not be satisfactory. Therefore, the goal of this research is to create an application that can help automate this whole process of room allocation problem. Con sidering this, an application will be developed in this research that is able to integrate with several different optimization algorithms to solve this problem of room allocation. The application will offer an interface so that the user can manage the rooms and choose which optimization algorithm to use to solve the problem. This proposed solution could be used in practice by those responsible for allocating rooms, and thus reduce the effort and time spent on solving the PAS | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Software |
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.