Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Kosloski, Ricardo Ajax Dias | - |
dc.contributor.author | Andrade, Iolane Caroline Alves de | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Iolane Caroline Alves de. O uso de testes exploratórios: uma aplicação prática. 2020. 122 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia de Software) — Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Engenharia de Software, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso aborda a avaliação da qualidade do produto de software do ponto de vista funcional. Visando realizar uma avaliação a nível de sistema e sob o ponto de vista funcional, serão utilizados testes exploratórios de software e testes tradicionais de software. O teste exploratório, por sua vez, é um tipo de teste vantajoso em relação a aprendizagem, pois possibilita ao testador aprender sobre o sistema enquanto realiza o design e a execução dos mesmos. Outras vantagens apontadas estão relacionadas aos contextos onde eles se encaixam. Os teste exploratórios de software são bem aceitos onde é necessário feedback ou aprendizagem rápida do produto, outra vantagem é a maior diversidade de testes aplicados, a construção de testes a partir da perspectiva do usuário, entre outras. Para tanto, foi selecionado para o estudo empírico o sistema PGTBL, que é uma aplicação que automatiza as atividades da metodologia TBL(do inglês Team Based Learning) ou Aprendizado Baseado em Equipe. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Software - qualidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Software - medição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teste de software | pt_BR |
dc.title | O uso de testes exploratórios : uma aplicação prática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T22:59:25Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T22:59:25Z | - |
dc.date.submitted | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/30378 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This monography addresses the evaluation of software product quality from a functional point of view. Aiming to perform an assessment at the system level and from a functional point of view, exploratory software tests and traditional software tests will be used. The exploratory test, in turn, is a type of advantageous test in relation to learning, as it allows the tester to learn about the system while carrying out its design and execution. Other
advantages pointed out are related to the contexts in which they fit. Exploratory software tests are well accepted where textit feedback or quick product learning is needed, another advantage is the greater diversity of tests applied, the construction of tests from the user’s perspective, among others. Therefore, the PGTBL system was selected for an empirical study, which is an application that automates the activities of the TBL methodology
(from English textit Team Based Learning) or Team Based Learning. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Software
|