Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Cuervo Franco, Pablo Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Willyston Remê Dantas | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Willyston Remê Dantas. Operação estratégica de companhia geradora predominantemente hidráulica em mercado combinado de pool e contratos para horizonte diário: abordagem não linear. 2019. 79 f., il. Trabalho de Conclusão Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mudança da estrutura do preço de liquidação de diferenças (PLD) para base horária pode
influenciar a operação estratégica das companhias geradoras. Desta forma, alterando a
participação no mercado combinado de pool e contratos. Este trabalho apresenta uma
ferramenta para tomada de decisões da oferta de geração no horizonte diário com base no PLD
horário. Adicionalmente, foi implementado a Conditional Value at Risk (CVaR) para avaliar a
exposição do agente ao risco. Utilizou-se a ferramenta computacional GAMS (General
Algebraic Modeling System) para elaborar o modelo de otimização com abordagem não linear. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia elétrica - geração | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema elétrico | pt_BR |
dc.title | Operação estratégica de companhia geradora predominantemente hidráulica em mercado combinado de pool e contratos para horizonte diário : abordagem não linear | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T13:39:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T13:39:15Z | - |
dc.date.submitted | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/30123 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The change in the structure of the settlement price of differences (SPD) to hourly basis may
influence the strategic operation of the generating companies. This way, the participation in the
combined market of pool and contracts is modified. This work presents a tool for decision
making of the generation offer in the daily horizon based on the hourly SPD. In addition, the
Conditional Value at Risk (CVaR) was implemented to assess the risk of exposure of the agent.
The GAMS (General Algebraic Modeling System) computational tool was used in the
development of the optimization model with a non-linear approach. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Engenharia Elétrica
|