Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/2955
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_DiegoAzevedo_VitorFarage.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henriques, Antonio Manoel Dias | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Diego Blini | - |
dc.contributor.author | Farage, Vitor Fonseca | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Diego Blini; FARAGE, Vitor Fonseca. Análise estática de uma estrutura de reboque leve utilizando o MEF. 2011. xi, 115 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011. | en |
dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2011. | en |
dc.description.abstract | O presente relatório trata da análise estática da estrutura de um reboque leve, usando o Método de Elementos Finitos (MEF). No conteúdo deste, estão presentes as normas que regulamentam o projeto de tal veículo, as quais foram tomadas como base para estabelecer requisitos de projeto. Apresentou-se uma breve revisão bibliográfica sobre MEF e o software escolhido para as simulações numéricas foi previamente validado de modo a aumentar a confiabilidade dos resultados aqui dispostos. Várias simulações numéricas foram realizadas para possibilitar uma análise mais precisa e, com isso, otimizar a estrutura, objetivo principal do trabalho, visando uma melhoria futura na frota nacional deste veículo. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | This report is related to a static analysis of a light trailer using the Finite Element Method (FEM). It is shown the structure of the Brazilian traffic regulation system, and the laws regarding trailers transportation and design. Also, it’s exposed some review about the tools that were used in order to optimize the trailer (APDL and Workbench from the Ansys Software). The theory of the Finite Element Method is presented and several simulations took place in the optimization process. At the end of this report, it is shown an optimized structure for the analyzed light trailer, which was the main objective of this work. | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject.keyword | Reboque | en |
dc.subject.keyword | Teoria das estruturas | en |
dc.subject.keyword | Método dos elementos finitos | en |
dc.subject.keyword | Resistência de materiais | en |
dc.title | Análise estática de uma estrutura de reboque leve utilizando o MEF | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
dc.date.accessioned | 2012-02-17T08:43:01Z | - |
dc.date.available | 2012-02-17T08:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-17T08:43:01Z | - |
dc.date.submitted | 2011-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/2955 | - |
dc.language.iso | Português | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2011.07.TCC.2955 | - |
Aparece na Coleção: | Engenharia Mecânica |
Este item está licenciado na Licença Creative Commons