Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/29518Arquivos neste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_LailaBeatrizSanchezSantosSouza_tcc.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Picinato-Pirola, Melissa Nara de Carvalho | - |
| dc.contributor.author | Souza, Laila Beatriz Sanchez Santos | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Laila Beatriz Sanchez Santos. Terapia fonoaudiológica intensiva em paciente com fissura de palato submucosa – relato de caso. 2019. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fonoaudiologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, Curso de Fonoaudiologia, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com fissura submucosa que participou de um programa de fonoterapia intensiva para reabilitação de fala, descrever os processos terapêuticos; e comparar a produção da fala antes e depois da terapia. Métodos: O programa de terapia intensiva constituiu de três sessões diárias de terapia fonoaudiológica durante um período de 4 semanas, resultando em um total de 60 sessões de terapia. Antes da primeira sessão e após a última foi realizada avaliação clínica da fala e instrumental da função velofaríngea. Resultados: A reavaliação após a finalização do programa de terapia intensiva mostrou sistematização do fechamento velofaríngeo, melhora na inteligibilidade de fala, eliminação das articulações compensatórias, fraca pressão intra oral e ressonância hipernasal em fala dirigida. Conclusão: O programa de terapia intensiva proporcionou resultados positivos em período curto na reabilitação da fala de um caso de paciente com fissura submucosa. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fonoterapia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fonoterapia intensiva | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fissura palatina | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reabilitação vocal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Terapia fonoaudiológica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distúrbios da fala | pt_BR |
| dc.title | Terapia fonoaudiológica intensiva em paciente com fissura de palato submucosa – relato de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Intensive speech therapy in a patient with submucosal cleft palate - case report | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T12:25:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T12:25:14Z | - |
| dc.date.submitted | 2019-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/29518 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Coelho, Ana Cristina | - |
| dc.description.abstract1 | Objective: To report the case of a patient with submucous cleft who participated in an intensive speech rehabilitation program, describe the therapeutic processes, and compare speech production before and after therapy. Methods: The intensive care program was conducted with a 13-year-old female participant with submucosal cleft and consisted of three daily speech therapy sessions over a period of 4 weeks, resulting in a total of 60 therapy sessions. Before the first session and after the last session, clinical speech and instrumental assessment of velopharyngeal function was performed. Results: Reassessment after completion of the intensive care program showed systematization of velopharyngeal closure, improved speech intelligibility, elimination of compensatory joints, poor intraoral pressure, and hypernasal resonance in directed speech. Conclusion: The intensive therapy program provided positive short-term results in speech rehabilitation of a patient with submucosal cleft. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Fonoaudiologia | |
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.