Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Dantas, José Marilson Martins | - |
dc.contributor.author | Ibiapina, Silvia Vaz | - |
dc.identifier.citation | IBIAPINA, Silvia Vaz. Aplicação das emendas parlamentares individuais no financiamento da saúde e os princípios do SUS. 2020. 68 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Orçamento e Políticas Públicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública, Departamento de Gestão de Políticas Públicas, Especialização em Orçamento e Políticas Públicas, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A promoção da saúde pública requer antes de tudo investimento. Possibilitar que essa aplicação
de recursos públicos seja realizada de maneira adequada e dentro da previsão constitucional
sempre se mostrou um desafio ante as diversas questões que envolvem o processo execução do
Orçamento Geral da União, em especial dos recursos alocados no SUS, por meio do Fundo
Nacional de Saúde. Impactos provenientes da publicação da Emenda Constitucional 86/2015
na alocação dos recursos de Emendas Parlamentares Individuais no âmbito do Executivo
Federal é o principal objeto desse estudo. Dividido em apontamentos referentes ao intervalo
dos anos de 2010 a 2019, do ponto de vista da execução orçamentária e financeira em períodos
anteriores e posteriores ao marco constitucional; da aplicação dos recursos por natureza de
despesas e ainda na distribuição por Unidade Federativa, à luz do que preconizam os princípios
e objetivos do SUS. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Emendas parlamentares | pt_BR |
dc.title | Aplicação das emendas parlamentares individuais no financiamento da saúde e os princípios do SUS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T23:36:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T23:36:31Z | - |
dc.date.submitted | 2020-11-17 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/27061 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Promoting public health care requires financial investment first and foremost. To enable the
application of public resources to be carried out in an appropriate manner and within the
constitutional provision has always proved to be a challenge, especially when one considers the
several issues surrounding the process to execute the Federal General Budget, particularly the
resources allocated in SUS, through the National Fund of Health Care. The publication of
Constitutional Amendment 86/2015 on the allocation of resources from Individual
Parliamentary Amendments within the scope of the Federal Executive and the impacts
generated by it are the main focus of this study. Divided into notes referring to the period
between 2010 and 2019, from the point of view of budgetary and financial execution in periods
before and after the constitutional framework; the application of resources by nature of
expenses and also the differences in the distribution to each Brazilian Federative Unit, in regard
of what the principles and the goals advocated by Brazilian's Unified Healthcare System, SUS. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Orçamento e Políticas Públicas
|