Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/25227
Título: | A oferta de crédito brasileira : uma análise do período de 2003 a 2010 |
Autor(es): | Silva, Matheus Alves da |
Orientador(es): | Amado, Adriana Moreira |
Assunto: | Economia brasileira Crédito |
Data de apresentação: | 4-Out-2019 |
Data de publicação: | 30-Jul-2020 |
Referência: | SILVA, Matheus Alves da. A oferta de crédito brasileira: uma análise do período de 2003 a 2010. 2019. 45 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2019. |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. |
Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
|
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.