Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/24966
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_LorranydeSouzaRocha.pdf | 307,86 kB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilela, Michelle Souza | - |
dc.contributor.author | Rocha, Lorrany de Souza | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Lorrany de Souza. Avaliação do padrão comercial de bananas (Grand Naine e Prata Ana) cultivadas no Distrito Federal. 2018. 26 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)— Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A banana é uma das frutas mais consumidas o mundo, sendo de grande importância econômica e social. No Brasil, várias regiões apresentam produção da fruta. Os frutos dessa cultura são comercializados em varejo, ou no atacado, muitas vezes em centrais de abastecimento nacionais. Para a comercialização no atacado, precisam ser verificados alguns padrões de comercialização recomendados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo o estudo sobre os padrões de comercialização de cultivares de banana (Grand Naine e Prata Ana), cultivadas em campo no Distrito Federal. Para isso, foi realizado um experimento em delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições e dois tratamentos (Prata Anã, Grand Naine). Foram avaliadas as características de comprimento do engaço (cm), diâmetro do engaço (mm), peso do cacho total (kg), peso do engaço (kg), peso do cacho sem engaço (kg), número de pencas, peso da segunda penca (kg), número de frutos da segunda penca, diâmetro dos frutos da segunda penca (mm), comprimento dos frutos da segunda penca (mm). Como resultados foi possível verificar que a cultivar Grand Naine apresentou valores de peso de cacho e comprimento de frutos inferiores aos recomendados pelas normas de classificação de banana do Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A cultivar Prata Anã apresentou valores adequados para comercialização de acordo com as normas de classificação de banana do Brasil. | pt_BR |
dc.format | Monografia de Graduação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Banana - cultivo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Distrito Federal (DF) - agricultura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Frutas - cultivo | pt_BR |
dc.title | Avaliação do padrão comercial de bananas (Grand Naine e Prata Ana) cultivadas no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T15:06:02Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T15:06:02Z | - |
dc.date.submitted | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/24966 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Agronomia |
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.