Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Almeida, Tati de | - |
dc.contributor.author | Teles, Lucas Santos Batista | - |
dc.identifier.citation | TELES, Lucas Santos Batista. Classificação supervisionada voltada às áreas fosfatadas da região de Coromandel - MG visando a localização de novos alvos exploratórios. 2018. 18 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Geoprocessamento Ambiental)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A contínua e crescente necessidade das atividades humanas por insumos fosfatados,
estimulam a criação e desenvolvimento de novos métodos e ferramentas de pesquisa que possam
auxiliar na prospecção de novas áreas fontes deste minério. O presente trabalho tem por objetivo a
utilização da técnica de Classificação Supervisionada Voltada ao Objeto para a localização de áreas
com potencial ocorrência de rochas fosfatadas no município de Coromandel-MG, inseridas no
contexto geológico da Formação Retiro, base do Grupo Vazante. Para se alcançar tal finalidade, foram
usados dados relativos ao modelo digital de elevação (ALOS/PALSAR – 12.5m) e de
gamaespectrometria como entradas principais e auxiliares, respectivamente. A classificação foi
realizada por meio da ferramenta Example Based Feature Extraction do software Envi 5.4 com o
algoritmo classificador SVM que culminou na geração de duas classes principais, a unidade fosfatada
e a unidade não fosfatada. O produto da classificação apresentou excelente correlação com os aspectos
observados em campo, resultando em um coeficiente Kappa de 0.82 e índice de concordância perfeita. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.title | Classificação supervisionada voltada às áreas fosfatadas da região de Coromandel - MG visando a localização de novos alvos exploratórios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T15:00:25Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T15:00:25Z | - |
dc.date.submitted | 2018-03-16 | - |
dc.description2 | Autorização concedida pelo chefe do Instituto de Geociências para disponibilização na Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/22154 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The continuous and growing need of human activities for phosphate inputs stimulates
the creation and development of new methods and research tools that may help in the prospection of
new ore sources. This work aims to use the Object-Based Supervised Classification technique to locate
areas with potential occurrences of phosphate rocks in the county of Coromandel-MG, inserted in the
geological context of the Retiro Formation, base of the Vazante Group. To achieve this purpose, were
used data relative for the digital elevation model (ALOS/PALSAR – 12.5m) and gamma spectrometry
as main and auxiliary inputs, respectively. The classification was performed using the Example Based
Feature Extraction tool of the software Envi 5.4 with the SVM classifier algorithm that resulted in the
generation of two main classes, the phosphate unit and the non phosphate unit. The product of the
classification showed excellent correlation with the aspects observed in the field, resulting in a Kappa
coefficient of 0.82 and perfect agreement index. | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Geoprocessamento Ambiental
|