Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/20674
Título: | Determinantes do spread de compra e venda no mercado secundário de títulos públicos no Brasil |
Autor(es): | Pelegrini, Guilherme Barbosa |
Orientador(es): | Medeiros, Otávio Ribeiro de |
Assunto: | Dívida pública Títulos públicos Liquidez (Economia) |
Data de apresentação: | 17-Mai-2018 |
Data de publicação: | 10-Set-2018 |
Referência: | PELEGRINI, Guilherme Barbosa. Determinantes do spread de compra e venda no mercado secundário de títulos públicos no Brasil. 2018. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mercado Financeiro e Investimentos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis Atuariais, 2018. |
Aparece na Coleção: | Mercado Financeiro e Investimentos
|
Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.