Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/20375
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_RenataPereiraDeSousa_tcc.pdf | 949,34 kB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Oséias Guimarães de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Renata Pereira de | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Renata Pereira de. Valores de referência do desenvolvimento motor infantil na cidade de Formoso-MG, a partir do trabalho com cantigas populares. 2017. 34 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física)—Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Buritis-MG, 2017. | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Faculdade de Educação Física, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo verificar como o Brinquedo Cantado (cantigas populares, brincadeiras de roda) estão inseridos e são trabalhados na educação física escolar desenvolvida nas escolas de Formoso-MG, e analisar o emprego do brinquedo cantado no processo de aprendizagem de conceitos psicomotores trabalhados em escolares de Formoso-MG. Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa-quantitativa desenvolvida em duas etapas principais. Uma das etapas foi desenvolvida utilizando a Escala de Desenvolvimento Motor proposta por Rosa Neto (2002) a fim de verificar o nível psicomotor dos indivíduos alvos da pesquisa antes e após aulas utilizando o Brinquedo Cantado. E outra etapa foi realizada através de um questionário do tipo semiestruturado aplicado a professores visando identificar o nível de conhecimento e aplicação do tema Brinquedo Cantado e Psicomotricidade na Educação Física Infantil. Ainda temos professores de Educação Infantil que ignoram o potencial psicomotor desenvolvido através do Brinquedo Cantado em suas variadas formas. Todos os alunos analisados se encontram dentro dos padrões de Idade Motora e Cronológica correlacionadas, se feito uma análise individual inclusive, vários estavam em um estágio de maturação motora até 3 vezes acima de sua idade cronológica. Existe uma necessidade de se valorizar a cultura corporal tradicional, evitando que se percam elementos importantes como tem acontecido com o Brinquedo Cantado e considerando a relação direta entre desenvolvimento psicomotor e o trabalho com cantigas populares, concluímos serem necessários outros estudos com maiores variáveis a fim de se comprovar esses dados. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação física para crianças | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capacidade motora nas crianças | pt_BR |
dc.title | Valores de referência do desenvolvimento motor infantil na cidade de Formoso-MG, a partir do trabalho com cantigas populares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Licenciatura | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T13:57:51Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T13:57:51Z | - |
dc.date.submitted | 2017-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/20375 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Educação Física |
Este item está licenciado na Licença Creative Commons