Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/14925
Arquivos neste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_DiegoAlmeidaAndrade_RayssaArchetiFurlaniViana_tcc.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | ver/abrir |
Registro completo
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viana, Fábio Alessandro Padilha | - |
dc.contributor.author | Andrade, Diego Almeida | - |
dc.contributor.author | Viana, Rayssa Archeti Furlani | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Diego Almeida; VIANA, Rayssa Archeti Furlani. Efeito da aplicação de diferentes reguladores de crescimento na emissão de brotações laterais de Vriesea poelmanii cv. White Line e Neoregelia carolinae cv. Van Durme. 2016. iii, 44 f., il. Monografia (Bacharelado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Curso de Agronomia, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | A família Bromeliaceae é composta por plantas monocotiledôneas, que apresentam hábito terrestre, rupícula, epífita ou aéreas e estão distribuídas desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. Apenas uma espécie é encontrada fora das Américas, a Pitcairnia feliciana, que se desenvolve naturalmente no oeste da África. Para se adaptarem a tantos ambientes distintos algumas Bromeliaceaes desenvolveram determinadas características como disposição de folhas em rosetas formando o tanque que armazena água e material orgânico, tricomas foliares que absorvem água e nutrientes e metabolismo C3-CAM facultativo. Por serem plantas com grande diversidade de formas, tamanhos e cores, além de possuírem inflorescências com bastante durabilidade, as bromélias vêm despertando o interesse de consumidores em todo o mundo. O consumo de flores vem crescendo ano após ano no Brasil e para atender a demanda do mercado interno e externo e diminuir o extrativismo de plantas da natureza, a intensificação na produção com novas técnicas de manejo é de total importância. No caso das bromélias a produção de mudas é uma das principais dificuldades no seu cultivo, pois quando a reprodução é feita sexualmente estas demoram a florescer, além de formarem lotes desuniformes. Por isso o objetivo deste trabalho foi avaliar qual concentração de ácido naftaleno acético (ANA) e ácido indolbutiríco (AIB) aumentaria a emissão de brotações em dois híbridos de bromélias, Vriesea poelmanii cv. White Line e Neoregelia carolinae cv. Van Durme. Foram aplicados 10 ml da solução com hormônio nas plantas de Vriesia e 8 ml nas Neoregelias, nas concentrações de 500 ppm, 1000 ppm e 2000 ppm, além de uma mistura de AIB 1000 ppm mais ANA 1000 ppm e uma testemunha. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial com 8 tratamentos e 10 repetições cada híbrido. Para análise estatística, utilizou-se o software R para o cálculo da análise de variância (ANOVA) e Teste de Tukey, os quais atestaram que apenas para o híbrido de Neoregelia, no tratamento da mistura entre ANA e AIB 1000 ppm, houve resposta significativa. | pt_BR |
dc.format | Monografia de Graduação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bromélias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Floricultura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Flores - consumo | pt_BR |
dc.title | Efeito da aplicação de diferentes reguladores de crescimento na emissão de brotações laterais de Vriesea poelmanii cv. White Line e Neoregelia carolinae cv. Van Durme | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T16:38:02Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T16:38:02Z | - |
dc.date.submitted | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/14925 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
Aparece na Coleção: | Agronomia |
Este item está licenciado na Licença Creative Commons