Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Dias, Ugo Silva | - |
dc.contributor.author | Ataides, Kaiê Pimentel | - |
dc.identifier.citation | ATAIDES, Kaiê Pimentel. Diversidade de multiusuário com modulação adaptativa em canais generalizados de desvanecimento. 2012. viii, 57 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Redes de Comunicação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. | en |
dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2012. | en |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um estudo de sistemas sem fio operando em um ambiente com
diversidade multiusuário e modulação adaptativa em canais generalizados de desvanecimento. São
analisados três importantes aspectos do sistema: capacidade de canal, eficiência espectral e taxa
de erro de bit. Os resultados são obtidos por meio de simulações computacionais em que os
parâmetros das distribuições de desvanecimento são alterados de acordo com os ambientes de
propagação aqui investigados. Faz-se uma análise de como as curvas respondem às variações dos
parâmetros e, por fim, são comparados todos os resultados, mostrando vantagens e desvantagens
de cada distribuição. | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Diversidade de multiusuário com modulação adaptativa em canais generalizados de desvanecimento | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T20:54:43Z | - |
dc.date.available | 2016-07-08T20:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-08T20:54:43Z | - |
dc.date.submitted | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/13579 | - |
dc.language.iso | Português | en |
dc.subject | Modulação (Eletrônica) | en |
dc.subject | Sistemas de comunicação sem fio | en |
dc.subject | Simulação (Computadores) | en |
dc.subject | Modulação adaptativa | en |
dc.subject | Telefonia móvel | en |
dc.subject | Comunicação sem fio | en |
dc.description.abstract1 | This project shows a study about wireless systems operating in an environment with multiuser
diversity and adaptive modulation over generalized fading channels. Three important aspects of
the system are analyzed: channel capacity, spectral efficiency and bit error rate. The results are
generated by computer simulations in which the parameters of the fading distributions are changed
according to the propagation environments investigated. It’s done an analysis about how those
curves respond to the variations in the parameters, and, finally, all the results are compared,
showing advantages and disadvantages of each distribution. | en |
Aparece na Coleção: | Engenharia de Redes de Comunicação
|