Utilize este link para identificar ou citar este item:
https://bdm.unb.br/handle/10483/14115
Título: | Influência do teor de umidade de sementes de Pterogyne nitens Tul. nas análises dos testes de condutividade elétrica e de germinação |
Autor(es): | Arruda, Marcos de Melo |
Orientador(es): | Martins, Rosana de Carvalho Cristo |
Assunto: | Grãos - secagem Sementes - qualidade Condutividade elétrica |
Data de apresentação: | 6-Jul-2016 |
Data de publicação: | 15-Ago-2016 |
Referência: | ARRUDA, Marcos de Melo. Influência do teor de umidade de sementes de Pterogyne nitens Tul. nas análises dos testes de condutividade elétrica e de germinação. 2016. 34 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Resumo: | A secagem de sementes, tem aplicabilidade na conservação das espécies, além de contribuir para a preservação da qualidade fisiológica durante o armazenamento. Na escolha do método de secagem, a quantidade de sementes é limitante. O objetivo deste trabalho foi testar diferentes metodologias de secagem, teste de condutividade elétrica e teste de germinação em sementes de Pterogyne nitens Tul. Primeiramente houve a secagem das sementes, realizando o método da estufa 105ºC/24h e depois foi realizado a secagem pelo método do forno micro-ondas em diferentes tempos. Após a realização da secagem, foi realizado o teste de condutividade elétrica e o teste de germinação para os dois métodos citados acima, além de uma testemunha. Os resultados apresentaram diferença significativa para todos os métodos, pela análise de variância a 5%. Os métodos de secagem utilizados neste trabalho especialmente na maneira como foram realizados não são os adequados para a espécie Pterogyne nitens Tul. |
Informações adicionais: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, 2016. |
Aparece na Coleção: | Engenharia Florestal
|
Este item está licenciado na Licença Creative Commons